Resultados
1. Ronda el 2018/03/17
Hasta el miércoles 28 de marzo hay tiempo para ingresar en la segunda ronda.
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 26 | | Palomares Luján | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 1 | | Villanueva Hugo | ARG | 1953 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | Ojea Ricardo | ARG | 1898 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | D'adamo Claudio | ARG | 1873 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | Palma Angel | ARG | 1847 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | Arias Manuel | ARG | 1805 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | | Galgano Matías | ARG | 1785 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1782 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | Poci Pedro | ARG | 1763 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | | Alonso Floreal | ARG | 1648 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1726 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 6 | | Culaitis Ariel | ARG | 1788 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 11 | | Michno Mario | ARG | 1704 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 18 | | Gandolfo Luca | ARG | 1648 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 21 | | Garay Leonardo | ARG | 1631 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 24 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1611 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
17 | 12 | | Ianzito Darío | ARG | 1700 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 13 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1699 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 14 | | Maggio Agustín | ARG | 1658 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 | | Flores Iván | ARG | 1650 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 17 | | GIorgi Raúl | ARG | 1708 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 19 | | Sequeira Tomás | ARG | 1648 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 20 | | Bossio Miguel | ARG | 1640 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1622 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 23 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1619 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 25 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario