Segunda ronda de la Copa Bolbochán 2018
Categoría Sub1850/Resultados
2. Ronda el 2018/07/07
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1784 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 |
| 4 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1699 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 |
3 | 2 | | Centurión Norberto | ARG | 1740 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,75 |
4 | 3 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1728 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 |
| 5 | | Maggio Agustín | ARG | 1658 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 |
6 | 8 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1622 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 |
7 | 15 | | Ballejos Sebastián | ARG | 0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 1,00 |
8 | 11 | | Flores Carlos | ARG | 1602 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 |
9 | 12 | | Nuñez Lucas | ARG | 1600 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,50 |
10 | 9 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1619 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | | Ruiz Mario | ARG | 1600 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
12 | 6 | | Alonso Floreal | ARG | 1648 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,50 |
13 | 16 | | Flores Iván | ARG | 0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 |
14 | 7 | | Bossio Miguel | ARG | 1640 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,50 |
15 | 10 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1611 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
| 13 | | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
Categoría Supra 1850/ Resultados
2. Ronda el 2018/07/07 a las 16.30 hs
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1873 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 |
2 | 10 | | Oviedo Luis | ARG | 1848 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,0 |
3 | 2 | | Santillán Miguel | ARG | 1947 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 |
4 | 8 | | Gualpa Carlos | ARG | 1871 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 |
| 12 | | Perrini Miguel | ARG | 1837 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 |
6 | 11 | | Palma Angel | ARG | 1847 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 |
7 | 15 | | Poci Pedro | ARG | 1772 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 |
8 | 5 | | Ojea Ricardo | ARG | 1898 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 |
9 | 19 | | Ianzito Darío | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 |
10 | 4 | | González Carlos | ARG | 1919 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 6 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1873 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 16 | | Giorgi Raúl | ARG | 1708 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
13 | 14 | | Culaitis Ariel | ARG | 1788 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
14 | 9 | | Saya Carlos | ARG | 1852 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
15 | 17 | | Michno Mario | ARG | 1704 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
16 | 3 | | Castelli Marcelo | ARG | 1924 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
| 18 | | Bernardi José Luis | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
18 | 13 | | Arias Manuel | ARG | 1805 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 |
19 | 1 | | Villanueva Hugo | ARG | 1961 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario