Resultados
3. Ronda el 2018/08/13
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | FM | Garzón Enrique | 2082 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lo Presti Roberto | 2140 | 1 | |
2 | 13 | Tula Víctor | 1600 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Torres Gastón | 1939 | 4 | ||
3 | 6 | Perrini Miguel | 1837 | 1 | - - + | 1 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | 12 | ||
4 | 9 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ianzito Darío | 1700 | 8 | ||
5 | 7 | Culaitis Ariel | 1788 | ½ | 0 - 1 | 1 | Villanueva Hugo | 1961 | 3 | ||
6 | 10 | Alonso Floreal | 1648 | ½ | 1 - 0 | ½ | Gualpa Carlos | 1871 | 5 | ||
7 | 11 | Rebolini Alfredo | 1619 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | FM | Garzón Enrique | ARG | 2082 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 |
13 | Tula Víctor | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 | ||
3 | 3 | Villanueva Hugo | ARG | 1961 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | |
4 | 8 | Ianzito Darío | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | |
5 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1611 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,5 | |
6 | 4 | Torres Gastón | ARG | 1939 | 1,5 | 0,0 | 1 | 6,5 | |
7 | 1 | Lo Presti Roberto | ARG | 2140 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,5 | |
8 | 10 | Alonso Floreal | ARG | 1648 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
9 | 6 | Perrini Miguel | ARG | 1837 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | |
10 | 9 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1699 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | |
11 | 11 | Rebolini Alfredo | ARG | 1619 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | |
12 | 7 | Culaitis Ariel | ARG | 1788 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6,0 | |
13 | 5 | Gualpa Carlos | ARG | 1871 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,5 |
Les recordamos que este lunes 20 de agosto no habrá ronda. La 4ta ronda se jugará el próximo 27 de Agosto desde las 19.30 hs.
La ronda se publicará el viernes 24,08.
No hay comentarios:
Publicar un comentario