jueves, 16 de agosto de 2018

Variación ranking FASGBA de la Copa Julio Bolbochán 2018

No. Nombre FED EloInt W n We W-We kxc Val+/- Ra Rp
1 Villanueva, Hugo ARG 1961 1,0 4 2,92 -1,92 10 -19,20 1785 1592
2 Santillán, Miguel ARG 1947 3,5 4 2,70 0,80 10 8,00 1813 2149
3 Castelli, Marcelo ARG 1924 0,0 1 0,57 -0,57 10 -5,70 1871  
4 González, Carlos ARG 1919 1,5 2 1,34 0,16 12 1,92 1790  
5 Ojea, Ricardo ARG 1898 4,0 5 3,14 0,86 12 10,32 1801 2041
6 Kovacec, Estanislao ARG 1873 2,0 3 1,52 0,48 10 4,80 1869 1994
7 Rojo Lynch, Enrique ARG 1873 5,0 5 2,74 2,26 10 22,60 1838 2638
8 Gualpa, Carlos ARG 1871 2,5 5 2,39 0,11 10 1,10 1887 1887
9 Saya, Carlos ARG 1852 1,5 3 1,88 -0,38 10 -3,80 1759 1759
10 Oviedo, Luis ARG 1848 1,5 4 2,24 -0,74 10 -7,40 1804 1717
11 Palma, Angel ARG 1847 2,0 4 1,83 0,17 12 2,04 1876 1876
12 Perrini, Miguel ARG 1837 1,0 3 1,67 -0,67 12 -8,04 1793 1668
13 Arias, Manuel ARG 1805 3,5 6 2,71 0,79 12 9,48 1839 1896
14 Culaitis, Ariel ARG 1788 1,0 5 2,12 -1,12 12 -13,44 1844 1604
15 Poci, Pedro ARG 1772 1,5 5 2,06 -0,56 12 -6,72 1839 1690
16 Giorgi, Raúl ARG 1708 1,0 4 1,07 -0,07 12 -0,84 1888 1695
17 Michno, Mario ARG 1704 0,0 0     12 0,00 0  
18 Bernardi, José Luis ARG 1700 0,0 1 0,32 -0,32 12 -3,84 1837  
19 Ianzito, Darío ARG 1700 2,5 6 1,78 0,72 12 8,64 1856 1799

No. Nombre FED EloInt W n We W-We kxc Val+/- Ra Rp
1 Giannotti, Leonardo ARG 1784 4,5 6 4,05 0,45 12 5,40 1653 1846
2 Centurión, Norberto ARG 1740 3,0 5 3,05 -0,05 12 -0,60 1661 1733
3 Gutiérrez, Leonel ARG 1728 3,0 5 2,78 0,22 12 2,64 1687 1759
4 Quiro Díaz, Ignacio ARG 1699 4,5 6 3,11 1,39 12 16,68 1685 1878
5 Maggio, Agustín ARG 1658 4,0 5 2,13 1,87 12 22,44 1713 1953
6 Alonso, Floreal ARG 1648 1,5 6 2,95 -1,45 12 -17,40 1655 1462
7 Bossio, Miguel ARG 1640 3,0 6 3,02 -0,02 12 -0,24 1638 1638
8 Bernardini, José Luis ARG 1622 0,0 0     12 0,00 0  
9 Ruiz, Gabriel ARG 1622 2,5 5 2,21 0,29 12 3,48 1665 1665
10 Rebollini, Alfredo ARG 1619 2,0 6 2,95 -0,95 12 -11,40 1627 1502
11 Quiro Díaz, Alejandro ARG 1611 3,0 6 2,69 0,31 12 3,72 1651 1651
12 Flores, Carlos ARG 1602 3,0 5 2,11 0,89 12 10,68 1660 1732
13 Nuñez, Lucas ARG 1600 3,0 5 1,91 1,09 12 13,08 1686 1758
14 Oviedo, Tiziano ARG 1600 2,0 6 2,60 -0,60 12 -7,20 1646 1521
15 Ruiz, Mario ARG 1600 2,0 6 2,64 -0,64 12 -7,68 1642 1517
16 Ballejos, Sebastián ARG 1700 2,0 5 2,76 -0,76 12 -9,12 1662 1590
17 Flores, Iván ARG 1700 1,0 5 3,04 -2,04 12 -24,48 1622 1382

No hay comentarios: