miércoles, 15 de agosto de 2018

Final para el Bolbochán 2018








Ronda 6 el 11.08.2018 a las 16.30 hs
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 Castelli Marcelo 3,5 +  -  - 5,0 Rojo Lynch Enrique 7
2 2 Santillán Miguel 3,5 ½  -  ½ 3,5 Ojea Ricardo 5
3 8 Gualpa Carlos 3,0 0  -  1 3,0 Kovacec Estanislao 6
4 9 Saya Carlos 2,5 -  -  + 3,0 Palma Angel 11
5 12 Perrini Miguel 2,5 0  -  1 2,5 Arias Manuel 13
6 10 Oviedo Luis 2,0 ½  -  ½ 2,0 Poci Pedro 15
7 19 Ianzito Darío 2,0 ½  -  ½ 1,5 Villanueva Hugo 1
8 14 Culaitis Ariel 1,5 ½  -  ½ 1,5 Giorgi Raúl 16
9 4 González Carlos 2,5 0  -  - 0,0 -  
10 17 Michno Mario 1,0 0  -  - 0,0 -  
11 18 Bernardi José Luis 0,5 0  -  - 0,0 -  

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 7 Rojo Lynch Enrique 1873 ARG 5,0 0,0
2 3 Castelli Marcelo 1924 ARG 4,5 0,0
3 5 Ojea Ricardo 1898 ARG 4,0 0,0
4 2 Santillán Miguel 1947 ARG 4,0 0,0
5 11 Palma Angel 1847 ARG 4,0 0,0
6 6 Kovacec Estanislao 1873 ARG 4,0 0,0
7 13 Arias Manuel 1805 ARG 3,5 0,0
8 8 Gualpa Carlos 1871 ARG 3,0 0,0
9 19 Ianzito Darío 1700 ARG 2,5 0,0
10 12 Perrini Miguel 1837 ARG 2,5 0,0
11 10 Oviedo Luis 1848 ARG 2,5 0,0
12 4 González Carlos 1919 ARG 2,5 0,0
13 9 Saya Carlos 1852 ARG 2,5 0,0
14 15 Poci Pedro 1772 ARG 2,5 0,0
15 16 Giorgi Raúl 1708 ARG 2,0 0,0
16 14 Culaitis Ariel 1788 ARG 2,0 0,0
17 1 Villanueva Hugo 1961 ARG 2,0 0,0
18 17 Michno Mario 1704 ARG 1,0 0,0
19 18 Bernardi José Luis 1700 ARG 0,5 0,0

Ronda 6 el 11.08.2018 a las 16.30 hs
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Giannotti Leonardo 4,0 ½  -  ½ 3,0 Nuñez Lucas 13
2 2 Centurión Norberto 3,0 ½  -  ½ 4,0 Quiro Díaz Ignacio 4
3 7 Bossio Miguel 3,0 0  -  1 3,5 Maggio Agustín 5
4 12 Flores Carlos 3,0 1  -  0 3,0 Ruiz Gabriel 9
5 3 Gutiérrez Leonel 2,5 1  -  0 2,0 Ballejos Sebastián 16
6 10 Rebollini Alfredo 2,0 0  -  1 2,0 Quiro Díaz Alejandro 11
7 15 Ruiz Mario 2,0 0  -  1 0,5 Flores Iván 17
8 14 Oviedo Tiziano 1,0 1  -  0 1,5 Alonso Floreal 6
9 8 Bernardini José Luis 1,0 0  -  - 0,0 -  

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 1 Giannotti Leonardo 1784 ARG 4,5 1,0
2 4 Quiro Díaz Ignacio 1699 ARG 4,5 1,0
3 5 Maggio Agustín 1658 ARG 4,5 1,0
4 12 Flores Carlos 1602 ARG 4,0 0,0
5 3 Gutiérrez Leonel 1728 ARG 3,5 0,0
6 2 Centurión Norberto 1740 ARG 3,5 0,0
7 13 Nuñez Lucas 1600 ARG 3,5 0,0
8 9 Ruiz Gabriel 1622 ARG 3,0 0,0
9 7 Bossio Miguel 1640 ARG 3,0 0,0
10 11 Quiro Díaz Alejandro 1611 ARG 3,0 0,0
11 16 Ballejos Sebastián 1700 ARG 2,0 0,0
12 10 Rebollini Alfredo 1619 ARG 2,0 0,0
13 14 Oviedo Tiziano 1600 ARG 2,0 0,0
14 15 Ruiz Mario 1600 ARG 2,0 0,0
15 6 Alonso Floreal 1648 ARG 1,5 0,0
16 17 Flores Iván 1700 ARG 1,5 0,0
17 8 Bernardini José Luis 1622 ARG 1,0 0,0



No hay comentarios: