jueves, 23 de mayo de 2019
miércoles, 22 de mayo de 2019
Final para el segundo sabatino del año: Palma campeón
Resultados
6. Ronda el 2019/05/18 a las 16.30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Palma Angel | 1863 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | D'Adamo Claudio | 1863 | 2 | ||
2 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | 1764 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gutiérrez Leonel | 1677 | 11 | ||
3 | 19 | Bossio Miguel | 1600 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kovacec Estanisao | 1910 | 1 | ||
4 | 5 | Arias Manuel | 1812 | 3 | ½ - ½ | 3 | Poci Pedro | 1835 | 4 | ||
5 | 10 | Tegli Dante | 1700 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Giorgi Raúl | 1730 | 9 | ||
6 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Alonso Floreal | 1623 | 14 | ||
7 | 16 | Saavedra Suárez Lourdes | 1623 | 2 | - - - | 2 | Flores Iván | 1641 | 13 | ||
8 | 8 | Giannotti Leonardo | 1743 | 2 | ½ - ½ | 1 | Flores Carlos | 1600 | 20 | ||
9 | 18 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1½ | + - - | 1½ | Retamoso Javier | 1623 | 15 | ||
10 | 6 | Ianzito Darío | 1796 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 21 | Vallejos Luciano | 1700 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Palma Angel | ARG | 1863 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
2 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1764 | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
3 | 1 | Kovacec Estanisao | ARG | 1910 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
4 | 5 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
5 | 2 | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
6 | 11 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1677 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
7 | 9 | Giorgi Raúl | ARG | 1730 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
8 | 4 | Poci Pedro | ARG | 1835 | 3,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
9 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 3,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
10 | 19 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
11 | 14 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
12 | 10 | Tegli Dante | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
13 | 18 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
14 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
15 | 13 | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
16 | 17 | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 0 | 18,5 | |
17 | 6 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 2,0 | 0,0 | 0 | 18,5 | |
18 | 16 | Saavedra Suárez Lourdes | ARG | 1623 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16,5 | |
19 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 0 | 16,5 | |
20 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
21 | 21 | Vallejos Luciano | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,5 |
Estadísticas de ranking FASGBA | |||||||||||
No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
1 | Kovacec, Estanisao | ARG | 1910 | 3,0 | 4 | 2,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | 1727 | 1920 |
2 | D'Adamo, Claudio | ARG | 1863 | 3,0 | 5 | 3,10 | -0,10 | 10 | -1 | 1774 | 1846 |
3 | Palma, Angel | ARG | 1863 | 5,0 | 5 | 2,99 | 2,01 | 10 | 20,1 | 1787 | 2587 |
4 | Poci, Pedro | ARG | 1835 | 3,0 | 5 | 3,28 | -0,28 | 12 | -3,36 | 1711 | 1783 |
5 | Arias, Manuel | ARG | 1812 | 3,5 | 6 | 3,56 | -0,06 | 12 | -0,72 | 1743 | 1800 |
6 | Ianzito, Darío | ARG | 1796 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 12 | 0 | 1613 | |
7 | Quiro Díaz, Ignacio | ARG | 1764 | 3,0 | 4 | 2,43 | 0,57 | 12 | 6,84 | 1684 | 1877 |
8 | Giannotti, Leonardo | ARG | 1743 | 1,5 | 4 | 2,00 | -0,50 | 12 | -6 | 1744 | 1657 |
9 | Giorgi, Raúl | ARG | 1730 | 3,0 | 5 | 2,58 | 0,42 | 12 | 5,04 | 1720 | 1792 |
10 | Tegli, Dante | ARG | 1700 | 0,0 | 3 | 0,97 | -0,97 | 12 | -11,64 | 1834 | 1034 |
11 | Gutiérrez, Leonel | ARG | 1677 | 3,0 | 5 | 2,09 | 0,91 | 12 | 10,92 | 1741 | 1813 |
12 | Quiro Díaz, Alejandro | ARG | 1671 | 1,5 | 3 | 1,40 | 0,10 | 12 | 1,2 | 1700 | 1700 |
13 | Flores, Iván | ARG | 1641 | 0,0 | 2 | 0,72 | -0,72 | 12 | -8,64 | 1745 | |
14 | Alonso, Floreal | ARG | 1623 | 2,5 | 6 | 2,65 | -0,15 | 12 | -1,8 | 1665 | 1608 |
15 | Retamoso, Javier | ARG | 1623 | 0,5 | 2 | 0,75 | -0,25 | 12 | -3 | 1718 | |
16 | Saavedra Suárez, Lourdes | ARG | 1623 | 1,5 | 4 | 1,84 | -0,34 | 12 | -4,08 | 1653 | 1566 |
17 | Ruiz, Gabriel | ARG | 1613 | 0 | 0 | 0,68 | 0,32 | 12 | 3,84 | 1734 | |
18 | Rebolini, Alfredo | ARG | 1602 | 1,0 | 4 | 1,49 | -0,49 | 12 | -5,88 | 1700 | 1507 |
19 | Bossio, Miguel | ARG | 1600 | 2,5 | 5 | 1,64 | 0,86 | 12 | 10,32 | 1740 | 1740 |
20 | Flores, Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 5 | 2,17 | -1,17 | 12 | -14,04 | 1649 | 1409 |
21 | Vallejos, Luciano | ARG | 1700 | 0,0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
martes, 14 de mayo de 2019
Elián Rey se quedó con la edición XIII de la Copa José Manso
Este viernes se realizará la entrega de premios de este torneo a los tres primeros el próximo viernes 17 de mayo a las 19.45 hs. Posteriormente se realizará un torneo rápido de 5m+3s.
Clasificación Final |
||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Rey Elián | 2049 | ARG | 6,0 | 0,0 |
2 | 6 | Michno Mario | 1781 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 5 | Ianzito Darío | 1796 | ARG | 4,0 | 0,0 |
4 | 7 | Mazza Guillermo | 1773 | ARG | 3,5 | 0,0 |
5 | 2 | D'adamo Claudio | 1863 | ARG | 3,5 | 0,0 |
6 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | ARG | 3,5 | 0,0 |
7 | 4 | Arias Manuel | 1812 | ARG | 3,5 | 0,0 |
8 | 3 | Neville Sergio | 1853 | ARG | 3,0 | 0,5 |
9 | 9 | Giannotti Leonardo | 1743 | ARG | 3,0 | 0,5 |
10 | 15 | Tula Víctor | 1644 | ARG | 2,5 | 0,0 |
11 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1673 | ARG | 2,5 | 0,0 |
12 | 17 | Bossio Miguel | 1600 | ARG | 2,5 | 0,0 |
13 | 11 | Benitez Bernardo | 1686 | ARG | 2,5 | 0,0 |
14 | 16 | Alonso Floreal | 1623 | ARG | 2,5 | 0,0 |
15 | 13 | Benitez Santiago | 1667 | ARG | 2,5 | 0,0 |
16 | 14 | Benítez Tomás | 1656 | ARG | 2,0 | 1,0 |
17 | 10 | Schwartz Tiffany | 1700 | ARG | 2,0 | 0,0 |
Ronda 6 el 30.04.2019 a las 19.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Rey Elián | 5,0 | 1 - 0 | 3,5 | D'adamo Claudio | 2 |
2 | 6 | Michno Mario | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | Quiro Díaz Ignacio | 8 |
3 | 5 | Ianzito Darío | 3,0 | 1 - 0 | 2,5 | Benitez Bernardo | 11 |
4 | 3 | Neville Sergio | 2,5 | ½ - ½ | 2,5 | Giannotti Leonardo | 9 |
5 | 17 | Bossio Miguel | 2,5 | 0 - 1 | 2,5 | Arias Manuel | 4 |
6 | 7 | Mazza Guillermo | 2,5 | 1 - 0 | 2,5 | Quiro Díaz Alejandro | 12 |
7 | 15 | Tula Víctor | 1,5 | 1 - 0 | 2,0 | Schwartz Tiffany | 10 |
8 | 14 | Benítez Tomás | 2,0 | 0 - 1 | 1,5 | Alonso Floreal | 16 |
13 | Benitez Santiago | 1,5 | 1 - - | Descanso |
Se viene el final del segundo del Sabatino válido para el ranking FASGBA del año
Resultados
5. Ronda el 2019/05/11 a las 16.30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Gutiérrez Leonel | 1677 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Palma Angel | 1863 | 3 | ||
2 | 5 | Arias Manuel | 1812 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Quiro Díaz Ignacio | 1764 | 7 | ||
3 | 9 | Giorgi Raúl | 1730 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | D'Adamo Claudio | 1863 | 2 | ||
4 | 4 | Poci Pedro | 1835 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bossio Miguel | 1600 | 19 | ||
5 | 1 | Kovacec Estanisao | 1910 | 2 | 1 - 0 | 2 | Giannotti Leonardo | 1743 | 8 | ||
6 | 13 | Flores Iván | 1641 | 2 | - - + | 1½ | Tegli Dante | 1700 | 10 | ||
7 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 1½ | + - - | 1½ | Retamoso Javier | 1623 | 15 | ||
8 | 14 | Alonso Floreal | 1623 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rebolini Alfredo | 1602 | 18 | ||
9 | 20 | Flores Carlos | 1600 | ½ | ½ - ½ | 1½ | Saavedra Suárez Lourdes | 1623 | 16 | ||
10 | 6 | Ianzito Darío | 1796 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 21 | Vallejos Luciano | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Palma Angel | ARG | 1863 | 4,5 | 0,0 | 4 | 14,5 | |
2 | 11 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1677 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | |
3 | 2 | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,5 | |
4 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1764 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,5 | |
5 | 5 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
6 | 4 | Poci Pedro | ARG | 1835 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
7 | 1 | Kovacec Estanisao | ARG | 1910 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
8 | 19 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,0 | |
9 | 9 | Giorgi Raúl | ARG | 1730 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
10 | 14 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
11 | 10 | Tegli Dante | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,0 | |
12 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 2,5 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
13 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
14 | 13 | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
15 | 6 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 2,0 | 0,0 | 0 | 13,0 | |
16 | 17 | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | |
17 | 16 | Saavedra Suárez Lourdes | ARG | 1623 | 2,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
18 | 18 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 1 | 11,0 | |
19 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
20 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | |
21 | 21 | Vallejos Luciano | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/05/18 a las 16.30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Palma Angel | 1863 | 4½ | 3½ | D'Adamo Claudio | 1863 | 2 | |||
2 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | 1764 | 3½ | 3½ | Gutiérrez Leonel | 1677 | 11 | |||
3 | 19 | Bossio Miguel | 1600 | 3 | 3 | Kovacec Estanisao | 1910 | 1 | |||
4 | 5 | Arias Manuel | 1812 | 3 | 3 | Poci Pedro | 1835 | 4 | |||
5 | 10 | Tegli Dante | 1700 | 2½ | 2½ | Giorgi Raúl | 1730 | 9 | |||
6 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 2½ | 2½ | Alonso Floreal | 1623 | 14 | |||
7 | 16 | Saavedra Suárez Lourdes | 1623 | 2 | 2 | Flores Iván | 1641 | 13 | |||
8 | 8 | Giannotti Leonardo | 1743 | 2 | 1 | Flores Carlos | 1600 | 20 | |||
9 | 18 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1½ | 1½ | Retamoso Javier | 1623 | 15 | |||
10 | 6 | Ianzito Darío | 1796 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 21 | Vallejos Luciano | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)