Este viernes se realizará la entrega de premios de este torneo a los tres primeros el próximo viernes 17 de mayo a las 19.45 hs. Posteriormente se realizará un torneo rápido de 5m+3s.
Clasificación Final |
||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Rey Elián | 2049 | ARG | 6,0 | 0,0 |
2 | 6 | Michno Mario | 1781 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 5 | Ianzito Darío | 1796 | ARG | 4,0 | 0,0 |
4 | 7 | Mazza Guillermo | 1773 | ARG | 3,5 | 0,0 |
5 | 2 | D'adamo Claudio | 1863 | ARG | 3,5 | 0,0 |
6 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | ARG | 3,5 | 0,0 |
7 | 4 | Arias Manuel | 1812 | ARG | 3,5 | 0,0 |
8 | 3 | Neville Sergio | 1853 | ARG | 3,0 | 0,5 |
9 | 9 | Giannotti Leonardo | 1743 | ARG | 3,0 | 0,5 |
10 | 15 | Tula Víctor | 1644 | ARG | 2,5 | 0,0 |
11 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1673 | ARG | 2,5 | 0,0 |
12 | 17 | Bossio Miguel | 1600 | ARG | 2,5 | 0,0 |
13 | 11 | Benitez Bernardo | 1686 | ARG | 2,5 | 0,0 |
14 | 16 | Alonso Floreal | 1623 | ARG | 2,5 | 0,0 |
15 | 13 | Benitez Santiago | 1667 | ARG | 2,5 | 0,0 |
16 | 14 | Benítez Tomás | 1656 | ARG | 2,0 | 1,0 |
17 | 10 | Schwartz Tiffany | 1700 | ARG | 2,0 | 0,0 |
Ronda 6 el 30.04.2019 a las 19.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Rey Elián | 5,0 | 1 - 0 | 3,5 | D'adamo Claudio | 2 |
2 | 6 | Michno Mario | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | Quiro Díaz Ignacio | 8 |
3 | 5 | Ianzito Darío | 3,0 | 1 - 0 | 2,5 | Benitez Bernardo | 11 |
4 | 3 | Neville Sergio | 2,5 | ½ - ½ | 2,5 | Giannotti Leonardo | 9 |
5 | 17 | Bossio Miguel | 2,5 | 0 - 1 | 2,5 | Arias Manuel | 4 |
6 | 7 | Mazza Guillermo | 2,5 | 1 - 0 | 2,5 | Quiro Díaz Alejandro | 12 |
7 | 15 | Tula Víctor | 1,5 | 1 - 0 | 2,0 | Schwartz Tiffany | 10 |
8 | 14 | Benítez Tomás | 2,0 | 0 - 1 | 1,5 | Alonso Floreal | 16 |
13 | Benitez Santiago | 1,5 | 1 - - | Descanso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario