jueves, 11 de julio de 2019

Angel Palma se quedó con el Sabatino válido del ranking FASGBA



Ronda 6 el 06.07.2019 a las 16.30 hs
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 Palma Angel 4 1  -  0 4 Ojea Ricardo 2
2 5 Poci Pedro 1  -  0 Ianzito Darío 7
3 9 Giannotti Leonardo 3 0  -  1 3 D'Adamo Claudio 4
4 6 Arias Manuel 3 0  -  1 3 Quiro Díaz Ignacio 8
5 19 Bossio Miguel 0  -  1 3 Kovacec Estanislao 1
6 14 Quiro Díaz Alejandro 2 1  -  0 2 Flores Carlos 20
7 17 Ruiz Gabriel 2 1  -  0 2 Flores Iván 15
8 18 Rebolini Alfredo 1 1  -  0 2 Alonso Floreal 16
9 10 Culaitis Ariel 1 0  -  - 0 -  
10 11 Tegli Dante ½ 0  -  - 0 -  
11 12 Maggio Agustín ½ 0  -  - 0 -  
12 13 Gargiulo Román ½ 0  -  - 0 -  
13 21 Jiménez Miguel 1 0  -  - 0 -  


Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 3 Palma Angel 1873 ARG 5 0
2 5 Poci Pedro 1835 ARG 0
3 2 Ojea Ricardo 1888 ARG 4 0
4 4 D'Adamo Claudio 1863 ARG 4 0
5 1 Kovacec Estanislao 1910 ARG 4 0
6 8 Quiro Díaz Ignacio 1765 ARG 4 0
7 7 Ianzito Darío 1796 ARG 0
8 9 Giannotti Leonardo 1743 ARG 3 0
9 6 Arias Manuel 1805 ARG 3 0
10 14 Quiro Díaz Alejandro 1671 ARG 3 0
11 17 Ruiz Gabriel 1613 ARG 3 0
12 19 Bossio Miguel 1600 ARG 0
13 18 Rebolini Alfredo 1602 ARG 2 0
14 20 Flores Carlos 1600 ARG 2 0
15 15 Flores Iván 1641 ARG 2 0
16 16 Alonso Floreal 1623 ARG 2 0
17 10 Culaitis Ariel 1708 ARG 1 0
18 21 Jiménez Miguel 1700 ARG 1 0
19 12 Maggio Agustín 1693 ARG ½ 0
  13 Gargiulo Román 1684 ARG ½ 0
21 11 Tegli Dante 1700 ARG ½ 0


Estadísticas de ranking FASGBA
No. Nombre FED EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 Kovacec, Estanislao ARG 1910 4,0 6 4,44 -0,44 10 -4,4 1713 1838
2 Ojea, Ricardo ARG 1888 4,0 6 3,73 0,27 10 2,7 1796 1921
3 Palma, Angel ARG 1873 5,0 6 3,87 1,13 10 11,3 1760 2033
4 D'Adamo, Claudio ARG 1863 4,0 6 3,35 0,65 10 6,5 1820 1945
5 Poci, Pedro ARG 1835 3,5 5 2,94 0,56 12 6,72 1767 1916
6 Arias, Manuel ARG 1805 3,0 6 3,60 -0,6 12 -7,2 1729 1729
7 Ianzito, Darío ARG 1796 2,5 5 1,96 0,54 12 6,48 1874 1874
8 Quiro Díaz, Ignacio ARG 1765 3,0 4 2,21 0,79 12 9,48 1724 1917
9 Giannotti, Leonardo ARG 1743 3,0 6 3,07 -0,07 12 -0,84 1732 1732
10 Culaitis, Ariel ARG 1708 0,0 1 0,29 -0,29 12 -3,48 1863  
11 Tegli, Dante ARG 1700 0,0 2 1,18 -1,18 12 -14,16 1636  
12 Maggio, Agustín ARG 1693 0,0 0   0 12 0 0  
13 Gargiulo, Román ARG 1684 0,0 0   0 12 0 0  
14 Quiro Díaz, Alejandro ARG 1671 2,0 3 1,30 0,7 12 8,4 1724 1849
15 Flores, Iván ARG 1641 1,0 4 1,57 0,57 12 6,84 1727 1534
16 Alonso, Floreal ARG 1623 1,5 5 2,03 -0,53 12 -6,36 1693 1544
17 Ruiz, Gabriel ARG 1613 2,0 3 1,10 0,9 12 10,8 1725 1850
18 Rebolini, Alfredo ARG 1602 2,0 6 1,97 0,03 12 0,36 1739 1614
19 Bossio, Miguel ARG 1600 2,5 6 1,83 0,67 12 8,04 1754 1697
20 Flores, Carlos ARG 1600 0,0 4 1,32 -1,32 12 -15,84 1732 932
21 Jiménez, Miguel ARG 1700 0,0 2 1,24 -1,24 12 -14,88 1613  

No hay comentarios: