6. Ronda el 2019/07/02 a las 19.30 hs | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1759 | Romano Guillermo | 1 - 0 | Ianzito Darío | 1796 | 7 | ||
2 | 1 | 1743 | Giannotti Leonardo | 1 - 0 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 6 | ||
3 | 2 | 1623 | Alonso Floreal | ½ - ½ | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 5 | ||
4 | 3 | 1773 | Mazza Guillermo | 1 - 0 | Tula Victor | 1644 | 4 | ||
7. Ronda el 2019/07/16 a las 19.30 hs | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | 1644 | Tula Victor | Romano Guillermo | 1759 | 8 | |||
2 | 5 | 1671 | Quiro Díaz Alejandro | Mazza Guillermo | 1773 | 3 | |||
3 | 6 | 1765 | Quiro Díaz Ignacio | Alonso Floreal | 1623 | 2 | |||
4 | 7 | 1796 | Ianzito Darío | Giannotti Leonardo | 1743 | 1 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Romano Guillermo | 1759 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 12,75 | ||
2 | Mazza Guillermo | 1773 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 11,25 | ||
3 | Giannotti Leonardo | 1743 | ARG | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 2 | 12,00 | ||
4 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | ARG | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 3 | 6,00 | ||
5 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | ARG | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 5,75 | ||
6 | Tula Victor | 1644 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,50 | ||
7 | Alonso Floreal | 1623 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 5,75 | ||
8 | Ianzito Darío | 1796 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario