Resultados
5. Ronda el 2019/06/29
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Ianzito Darío | 1796 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Palma Angel | 1873 | 3 | ||
2 | 4 | D'Adamo Claudio | 1863 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ojea Ricardo | 1888 | 2 | ||
3 | 5 | Poci Pedro | 1835 | 2½ | + - - | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 14 | ||
4 | 1 | Kovacec Estanislao | 1910 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ruiz Gabriel | 1613 | 17 | ||
5 | 15 | Flores Iván | 1641 | 2 | 0 - 1 | 2 | Arias Manuel | 1805 | 6 | ||
6 | 20 | Flores Carlos | 1600 | 2 | 0 - 1 | 2 | Giannotti Leonardo | 1743 | 9 | ||
7 | 18 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Bossio Miguel | 1600 | 19 | ||
8 | 16 | Alonso Floreal | 1623 | 1 | 1 - 0 | 1 | Jiménez Miguel | 1700 | 21 | ||
9 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 10 | Culaitis Ariel | 1708 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 11 | Tegli Dante | 1700 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 12 | Maggio Agustín | 1693 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 13 | Gargiulo Román | 1684 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | Ojea Ricardo | ARG | 1888 | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,0 | 5 | 4 | 3,21 | 0,79 | 10 | 7,9 | |
2 | 3 | Palma Angel | ARG | 1873 | 4,0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 4 | 3,39 | 0,61 | 10 | 6,1 | |
3 | 7 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 | 4 | 2,5 | 1,51 | 0,99 | 12 | 11,9 | |
4 | 5 | Poci Pedro | ARG | 1835 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,5 | 4 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 12 | 1,3 | |
5 | 4 | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | 5 | 3 | 2,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
6 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1765 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,0 | 3 | 2 | 1,77 | 0,23 | 12 | 2,8 | |
7 | 9 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 5 | 3 | 2,73 | 0,27 | 12 | 3,2 | |
8 | 1 | Kovacec Estanislao | ARG | 1910 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 5 | 3 | 3,58 | -0,58 | 10 | -5,8 | |
9 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 5 | 3 | 3,04 | -0,04 | 12 | -0,5 | |
10 | 19 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | 5 | 2,5 | 1,69 | 0,81 | 12 | 9,7 | |
11 | 14 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | 2 | 1 | 0,70 | 0,30 | 12 | 3,6 | |
12 | 15 | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | 3 | 1 | 1,03 | -0,03 | 12 | -0,4 | |
13 | 16 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 1,5 | 1,50 | 0,00 | 12 | 0,0 | |
14 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 3 | 0 | 0,92 | -0,92 | 12 | -11,0 | |
15 | 17 | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 2 | 1 | 0,64 | 0,36 | 12 | 4,3 | |
16 | 18 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | 5 | 1 | 1,50 | -0,50 | 12 | -6,0 | |
17 | 10 | Culaitis Ariel | ARG | 1708 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,5 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | 12 | -3,5 | |
18 | 21 | Jiménez Miguel | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | 2 | 0 | 1,24 | -1,24 | 0 | 0,0 | |
19 | 12 | Maggio Agustín | ARG | 1693 | 0,5 | 0,0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | |
13 | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 0,5 | 0,0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | ||
21 | 11 | Tegli Dante | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 0 | 11,0 | 2 | 0 | 1,18 | -1,18 | 12 | -14,2 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/07/06 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Palma Angel | 1873 | 4 | 4 | Ojea Ricardo | 1888 | 2 | |||
2 | 5 | Poci Pedro | 1835 | 3½ | 3½ | Ianzito Darío | 1796 | 7 | |||
3 | 9 | Giannotti Leonardo | 1743 | 3 | 3 | D'Adamo Claudio | 1863 | 4 | |||
4 | 6 | Arias Manuel | 1805 | 3 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 8 | |||
5 | 19 | Bossio Miguel | 1600 | 2½ | 3 | Kovacec Estanislao | 1910 | 1 | |||
6 | 14 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 2 | 2 | Flores Carlos | 1600 | 20 | |||
7 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 2 | 2 | Flores Iván | 1641 | 15 | |||
8 | 18 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1 | 2 | Alonso Floreal | 1623 | 16 | |||
9 | 10 | Culaitis Ariel | 1708 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 11 | Tegli Dante | 1700 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 12 | Maggio Agustín | 1693 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 13 | Gargiulo Román | 1684 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 21 | Jiménez Miguel | 1700 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario