| Torneo Abierto de Primavera válido para el ranking FASGBA | |||||||
| En el CAB - Cuarta ronda el martes 03.12 a las 19.30hs. | |||||||
| Ronda 4 el 03.12.2019 a las 19.30 hs | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 7 | Poci Pedro | 2,0 | 2,0 | Lo Presti Roberto | 1 | |
| 2 | 11 | Alonso Floreal | 2,0 | 2,0 | Perrini Miguel | 2 | |
| 3 | 6 | Ianzito Darío | 0,5 | 2,0 | Saiz Arturo | 9 | |
| 4 | 4 | Romano Guillermo | 1,5 | 1,5 | Michno Mario | 5 | |
| 5 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1,0 | 0,0 | - | ||
| 6 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1,0 | 0,0 | - | ||
| 7 | 10 | Giannotti Leonardo | 2,0 | 0,0 | - | ||
| 8 | 12 | Palomares Luján | 1,0 | 0,0 | - | ||
martes, 3 de diciembre de 2019
Abierto de Primavera: Cuarta Ronda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario