El pasado 14 de diciembre se desarrolló en las instalaciones del Colegio San Martin el Festival Promocional, la entrega de premios y el Torneo Campeón Blitz de FASGBA.
Estás son las actuaciones de los representantes banfileños en ambas actividades"
Clasificación Final después de 5 rondas Sub16
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1762 | 4,5 | 0,0 | 4 | 12,0 |
2 | 1 | | Hugenet Bruno | ARG | 1877 | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
3 | 5 | | Trunzo Luciano | ARG | 1660 | 3,5 | 0,0 | 2 | 12,0 |
4 | 6 | | Jara Elián | ARG | 1655 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 |
5 | 7 | | Palomares Luján | ARG | 1608 | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,5 |
6 | 4 | | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1713 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 |
7 | 8 | | Cosentino Isaias | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 |
8 | 3 | | Yeza Tiago | ARG | 1724 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,5 |
9 | 9 | | Rosito Tomás | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 13,5 |
Clasificación Final después de 5 rondas Sub18 y Sub20
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Rojo Gonzalo | ARG | 1877 | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,5 |
2 | 1 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1926 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 |
3 | 3 | | Medina Iván | ARG | 1821 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
4 | 4 | | Giaquinta Salvador | ARG | 1786 | 3,0 | 0,0 | 1 | 12,5 |
5 | 5 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1751 | 2,5 | 0,0 | 1 | 13,0 |
6 | 7 | | Lopez Agustin | ARG | 0 | 2,0 | 1,0 | 1 | 11,0 |
7 | 6 | | Brodaric Juan Bautista | ARG | 1742 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 |
Lisandro Diez, por su parte se ubicó tercero en la categoría Sub 12, que ganó Micaela Montiel, seguido a Abril Jara.
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 17 | | Rojo Gonzalo | ARG | 1877 | Sire | 6,5 | 0,0 | 6 | 33,0 |
2 | 6 | WFM | Fantini Daniela | ARG | 2031 | Cacsm | 6,0 | 0,0 | 6 | 29,5 |
3 | 3 | | Alvarez Enzo | ARG | 2087 | Sire | 5,5 | 0,0 | 5 | 32,5 |
4 | 9 | | Zamudio Jose | ARG | 2003 | Cai | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,5 |
5 | 36 | | Aberbach Angel | ARG | 1698 | Cat | 5,0 | 0,0 | 5 | 29,5 |
6 | 4 | | Lo Presti Roberto | ARG | 2078 | Cab | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,0 |
7 | 12 | | Zelada Gonzalo | ARG | 1979 | JC | 5,0 | 0,0 | 5 | 27,5 |
8 | 19 | | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 1847 | Cat | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,0 |
9 | 35 | | Lista Sergio | ARG | 1706 | Cat | 4,5 | 0,0 | 4 | 27,5 |
10 | 10 | | Ayala Gustavo | ARG | 1991 | Sire | 4,5 | 0,0 | 4 | 25,5 |
11 | 26 | | Giaquinta Salvador M | ARG | 1786 | Ccnsg | 4,5 | 0,0 | 4 | 25,5 |
12 | 11 | | Schiulaz Ariel | ARG | 1991 | Cwa | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,5 |
13 | 14 | | Benitez Luis | ARG | 1910 | Cat | 4,5 | 0,0 | 3 | 31,0 |
14 | 8 | | Torres Oscar | ARG | 2014 | JC | 4,0 | 0,0 | 4 | 30,0 |
15 | 40 | | Tomasini Walter | ARG | 1671 | Ccnsg | 4,0 | 0,0 | 4 | 29,5 |
16 | 21 | | Fiorenza Brandon | ARG | 1822 | Cat | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,5 |
17 | 22 | | Medina Ivan Ezequiel | ARG | 1821 | Cwa | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 |
18 | 20 | | Pennini Mario Fabian | ARG | 1836 | Cat | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 |
19 | 37 | | Quiro Diaz Ignacio Ezequiel | ARG | 1691 | Cab | 4,0 | 0,0 | 3 | 26,5 |
20 | 1 | | Morelli Nicolas | ARG | 2126 | JC | 3,5 | 0,0 | 3 | 28,0 |
21 | 7 | | Pichenenko Gabriel | ARG | 2015 | Cwa | 3,5 | 0,0 | 3 | 27,0 |
22 | 27 | | Quiro Diaz Alejandro | ARG | 1762 | Cab | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 |
23 | 15 | | Torres Gaston | ARG | 1905 | Sire | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 |
24 | 2 | | Bustamante Leonidas | ARG | 2118 | Cai | 3,0 | 0,0 | 3 | 28,5 |
25 | 13 | | Duran Dario | ARG | 1975 | Cwa | 3,0 | 0,0 | 3 | 27,5 |
26 | 30 | | Finocchi Alessandro | ARG | 1718 | Cat | 3,0 | 0,0 | 3 | 26,5 |
27 | 25 | | Bareiro Carlos | ARG | 1798 | JC | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,5 |
28 | 29 | | Yeza Tiago | ARG | 1724 | Cacsm | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 |
29 | 16 | | Cappadona Juan Pablo | ARG | 1883 | Cwa | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 |
30 | 28 | | Saiz Arturo | ARG | 1749 | Sire | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 |
31 | 18 | | Volpe Leonel | ARG | 1872 | Cat | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
32 | 38 | | Pinto Natalia | ARG | 1683 | JC | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 |
33 | 23 | | Jara Rodrigo | ARG | 1808 | Caq | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
34 | 24 | | Caballero Cristian | ARG | 1804 | Sfuvvdbp1mf | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
35 | 39 | | Gutierrez Leonel | ARG | 1677 | | 2,5 | 0,0 | 2 | 22,5 |
36 | 41 | | Trunzo Luciano | ARG | 1660 | Cwa | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,5 |
37 | 5 | | Campanella Nicolas | ARG | 2071 | Cwa | 2,0 | 0,0 | 2 | 27,0 |
38 | 42 | | Jerochim Maximiliano | ARG | 1634 | Cacsm | 2,0 | 0,0 | 2 | 27,0 |
39 | 45 | | Cosentino Isaias | ARG | 0 | RACING CLUB | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,5 |
40 | 34 | | Arias Juan Carlos | ARG | 1710 | Sfuvvdbp1mf | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,5 |
41 | 32 | | Monzon Braian | ARG | 1716 | Cat | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,5 |
42 | 43 | | Arias Gabriel | ARG | 1609 | Cat | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 |
43 | 31 | | Kountaras Daniel Marcelo | ARG | 1718 | Ccnsg | 1,5 | 0,0 | 1 | 21,0 |
44 | 44 | | Aranda Adrian | ARG | 1542 | Rac | 1,5 | 0,0 | 0 | 20,0 |
45 | 33 | | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1713 | Ccnsg | 1,0 | 0,0 | 1 | 22,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario