martes, 4 de octubre de 2011

Clausura del Festival Bolbochán


Con un torneo rápido, se dio por finalizado el III Festival Julio Bolbochán disputado el martes 04 de octubre. Posteriormente se premiaron a los participantes del IRT y Abierto Sabatino, junto con los 3 primeros de este torneo.
Posiciones finales:

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Rey, Elian                  1954     6.5     18.0    10.0  19.5
 2-4  Vigil, Lucas                2196     5       12.0     8.0  17.5
      Rojo Lynch, Enrique         1972     5       12.0     6.0  13.5
      Neville, Sergio             1828     5       10.0     5.5  13.0
  5   Torres, Gastón              1921     4.5     13.0     6.5  14.0
  6   Hegel, Emiliano             1600     3.5      8.0     7.5  13.5
  7   Boccanera, Marcelo          1855     3        9.5     9.5  18.0
  8   Sanseverino, Victoria       1876     2.5      3.0     5.0  13.0
  9   Bossio, Miguel              1665     1        3.0     9.5  18.0

No hay comentarios: