Director del Torneo : Emilio Rey | |||||||
Árbitro Principal : Gustavo Salaberry | |||||||
Lugar : Banfield | |||||||
Elo medio : 1705 | |||||||
Fecha : 01.10.2011 A 29.10.2011 | |||||||
Ronda 1 el 01.10.2011 a las 5:00 PM | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Ianzito Dario | 0 | 1 - 0 | 0 | Bossio Miguel | 11 |
2 | 9 | Yebra Adolfo | 0 | 0 - 1 | 0 | Villanueva Hugo | 2 |
3 | 4 | Bustica Hernán | 0 | 1 - 0 | 0 | Leiva Matías | 13 |
4 | 6 | Carrizo Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Giorgi Raúl | 7 |
14 | Hegel Emiliano | 0 | 1 - - | Descanso | |||
5 | 3 | Dalia Oscar | 0 | ½ - - | 0 | - | |
6 | 5 | Tula Víctor | 0 | ½ - - | 0 | - | |
7 | 8 | Poci Pedro | 0 | ½ - - | 0 | - | |
8 | 10 | Maldonado Horacio | 0 | ½ - - | 0 | - | |
9 | 12 | Rizza Joaquín | 0 | ½ - - | 0 | - | |
viernes, 7 de octubre de 2011
Resultados de la ronda 1 de la Preliminar "A" Campeón del CAB 2011-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario