Resultados de la 4ta. ronda:
| 1 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 3 | ½ - ½ | 3 | Bustamante Leonidas | 3 |
| 2 | 10 | Moscato Nestor | 2½ | 1 - 0 | 2 | Pichenenko Gabriel | 9 |
| 3 | 17 | Juarez Leticia | 2 | 0 - 1 | 2 | Mayo Raul | 2 |
| 4 | 6 | Ojea Ricardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Diletto Nahuel | 19 |
| 5 | 22 | Novoa Victor | 2 | 1 - 0 | 2 | Ayala Gustavo | 7 |
| 6 | 18 | Alvarez Enzo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vigil Lucas | 4 |
| 7 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 1½ | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Carlos | 8 |
| 8 | 11 | Crespillio Rodrigo | 1 | 1 - 0 | 1 | Zalimben Maria Luz | 15 |
| 9 | 21 | Lopez Javier | 1 | ½ - ½ | 1 | Neville Sergio | 12 |
| 10 | 13 | March Diego | 1 | ½ - ½ | 1 | Duran Dario | 20 |
| | 14 | Sanseverino Victoria | 0 | 1 - - | | Descanso | |
| 11 | 16 | Retamoso Javier | ½ | 0 - - | 0 | - | |
Posiciones:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 3 | Bustamante Leonidas | 2145 | ARG | 3½ | 9½ |
| 2 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | ARG | 3½ | 9½ |
| 3 | 10 | Moscato Nestor | 1881 | ARG | 3½ | 9 |
| 4 | 6 | Ojea Ricardo | 2028 | ARG | 3 | 7 |
| 5 | 22 | Novoa Victor | 0 | ARG | 3 | 7 |
| 6 | 2 | Mayo Raul | 2157 | ARG | 3 | 6 |
| 7 | 4 | Vigil Lucas | 2082 | ARG | 2½ | 6½ |
| 8 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2030 | ARG | 2½ | 4½ |
| 9 | 9 | Pichenenko Gabriel | 1946 | ARG | 2 | 7 |
| 10 | 17 | Juarez Leticia | 1591 | ARG | 2 | 7 |
| 11 | 19 | Diletto Nahuel | 0 | ARG | 2 | 6 |
| 12 | 7 | Ayala Gustavo | 2016 | ARG | 2 | 6 |
| 13 | 11 | Crespillio Rodrigo | 1853 | ARG | 2 | 4 |
| 14 | 13 | March Diego | 1760 | ARG | 1½ | 4½ |
| 15 | 18 | Alvarez Enzo | 0 | ARG | 1½ | 3½ |
| 16 | 21 | Lopez Javier | 0 | ARG | 1½ | 3½ |
| 17 | 12 | Neville Sergio | 1850 | ARG | 1½ | 3 |
| 18 | 20 | Duran Dario | 0 | ARG | 1½ | 3 |
| 19 | 8 | Gonzalez Carlos | 1969 | ARG | 1 | 3 |
| 20 | 15 | Zalimben Maria Luz | 1732 | ARG | 1 | 2 |
| 21 | 14 | Sanseverino Victoria | 1751 | ARG | 1 | 1 |
| 22 | 16 | Retamoso Javier | 1718 | ARG | ½ | 2 |
Pareo de la quinta ronda (a jugarse el lunes 31.10.2011). Se cambió el día por la disputa de un partido de racing en la cercanía de la sede de juego.
| Ronda 5 el 26.10.2011 a las 7:30 PM |
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 3 | Bustamante Leonidas | 3½ | | 3½ | Moscato Nestor | 10 |
| 2 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 3½ | | 3 | Novoa Victor | 22 |
| 3 | 2 | Mayo Raul | 3 | | 3 | Ojea Ricardo | 6 |
| 4 | 4 | Vigil Lucas | 2½ | | 2½ | Barrientos Medina Juan Carlos | 5 |
| 5 | 7 | Ayala Gustavo | 2 | | 2 | Crespillio Rodrigo | 11 |
| 6 | 9 | Pichenenko Gabriel | 2 | | 2 | Juarez Leticia | 17 |
| 7 | 19 | Diletto Nahuel | 2 | | 1½ | Alvarez Enzo | 18 |
| 8 | 12 | Neville Sergio | 1½ | | 1½ | March Diego | 13 |
| 9 | 20 | Duran Dario | 1½ | | 1½ | Lopez Javier | 21 |
| 10 | 15 | Zalimben Maria Luz | 1 | | 1 | Sanseverino Victoria | 14 |
| | 8 | Gonzalez Carlos | 1 | | | Descanso | |
| 11 | 16 | Retamoso Javier | ½ | | 0 | - |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario