Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Gaitán Juan Manuel MF | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarez Enzo | 13 |
2 | 14 | Figar Nicolás | 0 | 0 - 1 | 0 | Ferro Ezequiel | 2 |
3 | 3 | Fell Sebastián | 0 | 1 - 0 | 0 | León Claudio | 16 |
4 | 15 | Sanseverino Victoria | 0 | ½ - ½ | 0 | Figueroa José Leonardo | 4 |
5 | 5 | Lo Presti Roberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Castro Fernando | 17 |
6 | 18 | Dalia Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 | Molini Rodrigo | 6 |
7 | 12 | March Diego | 0 | - - + | 0 | Ayala Gustavo | 7 |
8 | 8 | González Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 | Rey Elian | 19 |
9 | 20 | López Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Curotto Nicolás | 10 |
10 | 11 | Rojo Lynch Enrique | 0 | 1 - 0 | 0 | Rizza Joaquín | 21 |
11 | 9 | Crespillio Rodrigo | 0 | ½ - - | 0 | - | |
12 | 22 | Bustica Hernán | 0 | ½ - - | 0 | - |
Para aquellos que tengan derecho a participar del mismo (clasificados o suplentes de los distintos Pre-Superiores) y quieran hacerlo hay tiempo hasta las 22 hs de hoy escribiendo al mail ajedrez_para_todos@yahoo.com.ar . Posteriormente se publicará la ronda 2 a disputarse el viernes 16.11 a las 19:30 hs.
En breve se podrán ver las partidas de la ronda inicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario