No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
1 | 4 | C.A.C.S.M | 4 | 2 - 4 | 4 | Juego Ciencia | 2 |
2 | 3 | C.A.Independiente | 2 | 3½ - 2½ | 2 | S.F. Villa Bernasconi | 5 |
3 | 8 | Club Ajedrez de Quilmes | 2 | 4 - 2 | 1 | C.A.Banfield "Blanco" | 1 |
4 | 6 | C.A.Banfield "Verde" | 1 | 1½ - 4½ | 0 | UNLa. | 7 |
Resultados individuales:
3.1 | 4 | C.A.C.S.M | 2 - 4 | 2 | Juego Ciencia | ||
1 | Cereijo Nicolás | 2194 | ½ : ½ | Nedilski Diego MF | 2237 | ||
2 | Crespillio Rodrigo | 2005 | 1 : 0 | Torres Oscar | 2048 | ||
3 | Aguirre Ayrton | 1885 | ½ : ½ | Molini Rodrigo | 2030 | ||
4 | Castro Fernando | 1819 | 0 : 1 | Morelli Nicolás | 1970 | ||
5 | Alvarado Facundo | 1705 | 0 : 1 | Cardozo Lucas | 1833 | ||
6 | - | - : + | Encina Sergio | 1650 | |||
3.2 | 3 | C.A.Independiente | 3½ - 2½ | 5 | S.F. Villa Bernasconi | ||
1 | Calderón Fernández Gervasio MF | 2284 | 1 : 0 | Pichenenko Gabriel | 2046 | ||
2 | Heinecke Víctor | 2000 | ½ : ½ | Durán Juan de Dios | 2022 | ||
3 | Rojas Ariel | 1916 | 0 : 1 | Schiulaz Ariel | 1924 | ||
4 | Rovira Joaquín | 1878 | 1 : 0 | Novoa Víctor | 1897 | ||
5 | Acosta Sabatini Facundo | 1804 | 0 : 1 | Túñez Adrián | 1768 | ||
6 | Alessandro Mauro | 1664 | 1 : 0 | Ruíz Moisés | 1650 | ||
3.3 | 8 | Club Ajedrez de Quilmes | 4 - 2 | 1 | C.A.Banfield "Blanco" | ||
1 | Plazaola María | 2040 | ½ : ½ | Paniagua Chnelik Sebastián | 2110 | ||
2 | Ostaszewski Juan | 2056 | 1 : 0 | Ojea Ricardo | 1994 | ||
3 | Gualpa Carlos | 1847 | 0 : 1 | Rey Elián | 1964 | ||
4 | Kovacec Estanislao | 1758 | 1 : 0 | González Carlos | 1893 | ||
5 | Jara Rodrigo | 0 | ½ : ½ | Bustica Hernán | 1798 | ||
6 | Campos Jorge | 0 | 1 : 0 | Bossio Miguel | 1696 | ||
3.4 | 6 | C.A.Banfield "Verde" | 1½ - 4½ | 7 | UNLa. | ||
1 | Palma Angel | 2011 | 0 : 1 | Celis Guillermo | 2058 | ||
2 | Sanseverino Victoria | 1948 | 0 : 1 | Alvarez Enzo | 1967 | ||
3 | López Javier | 1913 | ½ : ½ | León Claudio | 1912 | ||
4 | Rizza Joquín | 1782 | 0 : 1 | Galgano Matías | 1835 | ||
5 | Ianzito Darío | 1742 | 0 : 1 | Nuñez Lucas | 1767 | ||
6 | Silva Albaro | 1671 | 1 : 0 | Osses Iván | 0 |
En breve la ronda 4:
No hay comentarios:
Publicar un comentario