Peralta buscó la sexta victoria del torneo, tras arribar a un final de alfiles de igual color en el que no pudo quebrar la férrea defensa del GM Diego Flores, manteniendo entonces la ventaja con la que comenzó la penúltima ronda.
Felicitaciones Fernando!
Estas son las posiciones tras 9 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Peralta Fernando | 2593 | ARG | *** | 1 0 | 1 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 6.5 | 0 | 25.8 | 5 |
2 | GM | Granda Zuniga J.E | 2647 | PER | 0 1 | *** | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | ½ | 5 | 1 | 23 | 3 |
3 | GM | Alonso Salvador | 2506 | ARG | 0 | 1 0 | *** | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 5 | 1 | 18.5 | 3 |
4 | GM | Flores Diego | 2598 | ARG | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | *** | 1 | 1 ½ | 4.5 | 0 | 18 | 2 |
5 | GM | Felgaer Ruben | 2579 | ARG | 0 ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 | *** | ½ 1 | 3.5 | 0 | 14.5 | 1 |
6 | GM | Mareco Sandro | 2581 | ARG | 0 ½ | ½ | 0 ½ | 0 ½ | ½ 0 | *** | 2.5 | 0 | 12.3 | 0 |
Pareo de la última ronda:
1 | 6 | 2598 | GM | Flores Diego | GM | Felgaer Ruben | 2579 | 3 | |||||
2 | 2 | 2647 | GM | Granda Zuniga Julio E | GM | Mareco Sandro | 2581 | 4 | |||||
3 | 1 | 2506 | GM | Alonso Salvador | GM | Peralta Fernando | 2593 | 5 |
II Abierto
El GM Pablo Ricardi impuso su fuerza y experiencia y se adjudicó invicto con 8 pts sobre 9 posibles, seguido del MF Nicolás Mayorga con 7, mientras que con 6.5 pts se ubicaron MFMartín Bitelmajer, MI Pablo Barrionuevo, Ezequiel Ferro y MI Sebastián Iermito. Un gran actuación del "Ferrópata", que supo reponerse a las derrotas y coronar una muy buena actuación que le permite embolsar un buen premio y subir unos buenos puntos elo (21.9)
Sebastián Paniagua Chnelik por su parte venció en la ronda final a Franco Carrizo y finalizó con 5.0 pts.
El ITT
Posiciones finales:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |
1 | Perez Maximiliano | 2264 | ARG | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 0 | |
2 | FM | Pichot Alan | 2300 | ARG | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
3 | IM | Contin Daniel | 2373 | ITA | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
4 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2266 | ARG | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 2 |
5 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2265 | PER | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 |
6 | IM | Tempone Marcelo | 2411 | ARG | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 1.5 |
7 | Leon Juan Carlos | 2265 | PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |
8 | WIM | Zuriel Marisa | 2217 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 1 |
9 | Fernandez Maria Florencia | 2138 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 4 | 0 | |
10 | IM | Villalba Marcelo | 2227 | PAR | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario