No. | Nombre | Elo | FED | No. | Nombre | Elo | FED |
1 | Gaitán Juan Manuel MF | 2266 | ARG | 11 | March Diego | 1822 | ARG |
2 | Ferro Ezequiel | 2214 | ARG | 12 | Alvarez Enzo | 1803 | ARG |
3 | Fell Sebastián | 2204 | ARG | 13 | Figar Nicolás | 1802 | ARG |
4 | Figueroa José Leonardo | 2058 | ARG | 14 | Zalimben María Luz | 1743 | ARG |
5 | Ayala Gustavo | 1955 | ARG | 15 | Sanseverino Victoria | 1737 | ARG |
6 | González Carlos | 1926 | ARG | 16 | Castro Fernando | 1647 | ARG |
7 | Crespillio Rodrigo | 1892 | ARG | 17 | López Javier | 0 | ARG |
8 | Aráoz Claudio | 1867 | ARG | 18 | Rey Elian | 0 | ARG |
9 | Nesich Juan Pablo | 1863 | ARG | 19 | Rizza Joaquín | 0 | ARG |
10 | Rojo Lynch Enrique | 1843 | ARG | ARG |
Les recordamos a los participantes que la ronda comienza a las 19:30 Por esta razón se debe estar en la sede del juego a las 19:15 `para no retrasar el inicio de la ronda inicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario