Estos fueron los resultados de toda la ronda:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | Rojo Lynch Enrique | 1986 | 5 | 1 - 0 | 5 | Giorgi Eduardo | 1996 | 3 | ||
2 | 8 | Kovacec Estanislao | 1855 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Alvarez Enzo | 2001 | 2 | ||
3 | 5 | Palma Angel | 1979 | 4 | 0 - 1 | 4 | Castelli Marcelo | 1856 | 7 | ||
4 | 12 | Juárez Leticia | 1823 | 4 | ½ - ½ | 4 | Sanseverino Victoria | 1830 | 11 | ||
5 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2120 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Bustica Hernán | 1852 | 9 | ||
6 | 10 | Arias Manuel | 1841 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Villanueva Hugo | 1780 | 18 | ||
7 | 20 | Giorgi Raúl | 1748 | 3 | 0 - 1 | 3 | D´adamo Claudio | 1805 | 14 | ||
8 | 22 | Poci Pedro | 1735 | 3 | 1 - 0 | 3 | Retamoso Javier | 1789 | 17 | ||
9 | 21 | Rizza Joaquín | 1747 | 3 | 1 - 0 | 3 | Maggio Agustin | 1645 | 32 | ||
10 | 23 | Silva Albaro | 1720 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Ianzito Darío | 1651 | 31 | ||
11 | 15 | Centurión Norberto | 1804 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Yebra Adolfo | 1687 | 28 | ||
12 | 19 | Nuñez Lucas | 1772 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bossio Miguel | 1675 | 29 | ||
13 | 33 | Bustingorry Agustín | 1610 | 2 | 1 - 0 | 2 | Michno Mario | 1700 | 26 | ||
14 | 25 | Gubich Alejandro | 1700 | 1 | - - - | 1 | Díaz Ortale Jerónimo | 1665 | 30 | ||
15 | 6 | Figueroa Alvarez José | 1963 | ½ | 0 | not paired | |||||
16 | 13 | Galgano Matías | 1818 | ½ | 0 | not paired | |||||
17 | 16 | Rodriguez Carlos | 1801 | 1 | 0 | not paired | |||||
18 | 24 | Fuentes Daniel | 1700 | ½ | 0 | not paired | |||||
19 | 27 | Baca Jorge | 1688 | 2 | 0 | not paired |
Los premiados
(La entrega de premios se realizará el próximo sábado 27 de abril desde las 17 hs. Posteriormente se jugará un torneo abierto rápido)
1.Rojo Lynch,Enrique
2.Giorgi,Eduardo
3.Castelli,Marcelo
4.Kovacec,Estanislao
mejor Sub2000
Victoria Sanseverino
mejor sub1800
Hugo Villanueva
Mejor juvenil
Leticia Juárez
Mejor Senior
Angel Palma
Posiciones finales
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1986 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 21.0 | |
2 | Giorgi Eduardo | ARG | 1996 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 20.5 | |
3 | Castelli Marcelo | ARG | 1856 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 20.5 | |
4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1855 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
5 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | |
6 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
7 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
8 | Paniagua Chnelik Sebastián | ARG | 2120 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
9 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | |
10 | Palma Angel | ARG | 1979 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | |
11 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | |
12 | Poci Pedro | ARG | 1735 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
13 | D´adamo Claudio | ARG | 1805 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | |
14 | Silva Albaro | ARG | 1720 | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 13.5 | |
15 | Bustica Hernán | ARG | 1852 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
16 | Arias Manuel | ARG | 1841 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | |
17 | Nuñez Lucas | ARG | 1772 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 17.0 | |
18 | Centurión Norberto | ARG | 1804 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 15.5 | |
19 | Retamoso Javier | ARG | 1789 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | |
20 | Maggio Agustin | ARG | 1645 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 17.0 | |
21 | Giorgi Raúl | ARG | 1748 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 16.5 | |
22 | Bustingorry Agustín | ARG | 1610 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |
23 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | |
24 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | |
25 | Yebra Adolfo | ARG | 1687 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 15.0 | |
26 | Baca Jorge | ARG | 1688 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
27 | Michno Mario | ARG | 1700 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 17.0 | |
28 | Rodriguez Carlos | ARG | 1801 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 16.0 | |
Gubich Alejandro | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 16.0 | ||
30 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1665 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | |
31 | Fuentes Daniel | ARG | 1700 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 14.5 | |
32 | Figueroa Alvarez José | ARG | 1963 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 14.5 | |
Galgano Matías | ARG | 1818 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 14.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario