Prix de Zug. Estos fueron los resultados
Rustam Kasimdzhanov2709 1-0Gata Kamsky2741
Veselin Topalov2771 1-0 Peter Leko2744
Hikaru Nakamura2767 ½-½ Anish Giri2727
Teimour Radjabov 2793 ½-½ Sergey Karjakin2786
Ruslan Ponomariov2733 1-0 Fabiano Caruana2772
Alexander Morozevich2758 ½-½ Shakhriyar Mamedyarov2766
Rank after round 2 | ||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | * | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1,50 | 1½ | |||||||||
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | * | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1,50 | 1½ | ||||||||||
3 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1,00 | ½ | |||||||||
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | |||||||||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | ||||||||||
6 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 1 | |||||||||
7 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 1 | |||||||||
8 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 1 | |||||||||
9 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 0,75 | ½ | |||||||||
10 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0,50 | ½ | |||||||||
11 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario