Por su parte la categorìa Sub10 tuvo 17 participantes, cuya clasificación final fue la siguiente:
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. |
1 | 13 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 5 | 0 |
2 | 12 | Oviedo Tiziano | ARG | 4 | 0 |
3 | 3 | Aquino Matías | ARG | 3½ | ½ |
4 | 4 | Aquino Thiago | ARG | 3½ | ½ |
5 | 15 | Rossellio Alvaro | ARG | 3 | 0 |
6 | 2 | Amitrano Juan Martín | ARG | 3 | 0 |
7 | 7 | Carando Tobías | ARG | 3 | 0 |
8 | 5 | Camisay Juan | ARG | 2½ | 0 |
9 | 10 | Juárez Lucía | ARG | 2½ | 0 |
10 | 1 | Aguero Thiago | ARG | 2 | 0 |
11 | 9 | Cordero Malena | ARG | 2 | 0 |
11 | Navarro Tomás | ARG | 2 | 0 | |
13 | 8 | Cocucci Lucio | ARG | 2 | 0 |
14 | 16 | Orte Selene | ARG | 2 | 0 |
15 | 17 | Delgado Mía | ARG | 2 | 0 |
16 | 14 | Rodriguez Agustín | ARG | 1½ | ½ |
17 | 6 | Canela Denise | ARG | 1½ | ½ |
El torneo estuvo organizado por Victoria Sanseverino, Hugo Villanueva, Javier López, Elián Rey y Eduardo Giorgi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario