Estos fueron los resultados generales:
2. Ronda el 2013/09/07 a las 16:30 | ||||||||
M. | 6 | UNLa. | Elo | - | 1 | C.A.Banfield | Elo | 2½:1½ |
1/1 | Farías, Guilermo | 1983 | - | Ojea, Ricardo | 1963 | ½ - ½ | ||
1/2 | Alvarez, Enzo | 1963 | - | López, Javier | 1934 | 1 - 0 | ||
1/3 | Torres, Gastón | 1827 | - | Sanseverino, Victoria | 1887 | 0 - 1 | ||
1/4 | Galgano, Matías | 1785 | - | Villanueva, Hugo | 1809 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | C.A. CSM. | Elo | - | 8 | B 1ro Mayo | Elo | 2½:1½ |
2/1 | Bargas, Darío | 1990 | - | Lotito, Gustavo | 1983 | 1 - 0 | ||
2/2 | Aguirre, Ayrton | 1904 | - | Palladino, Alberto | 1846 | 0 - 1 | ||
2/3 | Castro, Fernando | 1894 | - | Saya, Carlos | 1774 | 1 - 0 | ||
2/4 | Bortolín, Lanfranco | 1752 | - | Giménez, Hernán | 1746 | ½ - ½ | ||
M. | 9 | C. Ajedrez Quilmes Azul | Elo | - | 5 | S.F. Villa Bernasconi | Elo | ½ :3½ |
3/1 | Kovacec, Estanislao | 1886 | - | Schiulaz, Ariel | 1919 | 0 - 1 | ||
3/2 | Gualpa, Carlos | 1753 | - | Scialabba, Santiago | 1890 | 0 - 1 | ||
3/3 | Flecha, Santiago | 1700 | - | Campanella, Nicolás | 1887 | 0 - 1 | ||
3/4 | Serfaty, Eduardo | 1690 | - | Durán, Darío | 1877 | ½ - ½ | ||
M. | 2 | C.A.Independiente | Elo | - | 10 | C.A. Temperley Celeste | Elo | 2½:1½ |
4/1 | Arribas, Alberto | 1912 | - | Cruz, Daniel | 0 | 1 - 0 | ||
4/2 | Rovira, Joaquín | 1882 | - | Manzi, Leandro | 1705 | ½ - ½ | ||
4/3 | Chan, Daniel | 1876 | - | Castillo, Raúl | 1703 | 1 - 0 | ||
4/4 | Alessandro, Mauro | 1749 | - | Demateis, José | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 11 | C.Ajedrez Quilmes Blanco | Elo | - | 3 | Juego Ciencia | Elo | 0 :3½ |
5/1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Nesich, Juan | 1899 | - - + | ||
5/2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Cardozo, Lucas | 1896 | - - + | ||
5/3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Barreto, Nicolás | 1886 | - - + | ||
5/4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Torti, Gonzalo | 1859 | 0 - ½ | ||
M. | 7 | C.A.M.G. | Elo | - | 12 | C.A.Temperley Blanco | Elo | 4 : 0 |
6/1 | Zeta, Rodrigo | 1891 | - | Pennini, Mario Fabián | 1878 | 1 - 0 | ||
6/2 | Guido, Gabriel | 1888 | - | Curia, Martín | 0 | 1 - 0 | ||
6/3 | Garijo, Neyen | 1708 | - | Ponti, Luciano | 0 | 1 - 0 | ||
6/4 | Viamonte, Maximiliano | 1642 | - | Roque, Tomás | 0 | 1 - 0 |
Posiciones:
Clasificación después de la ronda 2 | ||||||||
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 5 | S.F. Villa Bernasconi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2 | 6 | UNLa. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,5 |
3 | 4 | C.A. CSM. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 |
4 | 7 | C.A.M.G. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,5 |
5 | 8 | B 1ro Mayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 |
6 | 3 | Juego Ciencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 |
7 | 1 | C.A.Banfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | 9 | C. Ajedrez Quilmes Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 |
9 | 2 | C.A.Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 |
10 | 10 | C.A. Temperley Celeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 |
11 | 11 | C.Ajedrez Quilmes Blanco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 |
12 | 12 | C.A.Temperley Blanco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
En breve la ronda 3 a jugarse en la UNLa, el sábado 14 de septiembre a las 16:30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario