Se tomarán en cuenta los 3 mejores resultados:
TJ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | resta | Pts | ||
1 | Giorgi, Eduardo | 3 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | ||
2 | López.Javier | 3 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | ||
3 | Rey,Elián | 2 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | ||
4 | Torres,Gastón | 2 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | ||
5 | Maggio,Agustín | 3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | ||
6 | Sanseverino,Victoria | 2 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 6,5 | ||
7 | Tula,Víctor | 2 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | ||
8 | Paniagua Chnelik,Sebastián | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
9 | Giorgi,Víctor | 3 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | ||
10 | Michno,Mario | 2 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | ||
11 | Lo Presti,Roberto | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | ||
12 | Rey, Emilio | 1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||
13 | Retamoso,Javier | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | ||
14 | Bossio,Miguel | 1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
15 | Aguilar,Federico | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario