En el desempate disputado el sábado por la tarde, no se pudo quebrar la igualdad tras las primeras 2 partidas, pero las 3ra y 4ta partida vio como ganador al Diego Flores quedándose con el primer lugar.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 13 rondas | |||||||||||||||||||||
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | GM | Peralta Fernando | 2609 | ARG | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 |
2 | GM | Flores Diego | 2578 | ARG | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 |
3 | GM | Valerga Diego | 2490 | ARG | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 1 | 4 |
4 | GM | Perez Ponsa Federico | 2497 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 4 |
5 | GM | Mareco Sandro | 2561 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,5 | 1 | 3 |
6 | GM | Felgaer Ruben | 2586 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 |
7 | Lorenzini Martin | 2487 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 1 | 5 | |
8 | IM | Iermito Sebastian | 2473 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 0 | 2 |
9 | IM | Krysa Leandro | 2422 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
10 | IM | Tristan Leonardo | 2457 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 1 | 1 |
11 | GM | Slipak Sergio | 2444 | ARG | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 3 |
12 | FM | Paveto Kevin | 2343 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 5 | 0,5 | 3 |
13 | IM | Liascovich Lucas | 2447 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 5 | 0,5 | 1 |
14 | IM | Pierrot Facundo | 2419 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3,5 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario