El mencuentro fue organizado por la instituciòn sede, con la colaboraciòn de Victoria Sanseverino, Mario Michno, Gastón Torres y Agustín Pagniez Maggio.
En breve informaremos la fecha del próximo encuentro.
Hubo dos torneos cuyas posiciones finales fueron las siguientes:
Sub 10
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. |
1 | 9 | LAMBOGLIA EZEQUIEL | ARG | 5,0 | 0,0 |
2 | 12 | MOREL MARTIN | ARG | 4,0 | 0,0 |
3 | 11 | MERIÑO AGUSTIN | ARG | 3,5 | 0,0 |
4 | 3 | BURGOS IARA | ARG | 3,0 | 0,0 |
5 | 15 | VESCIO MATIAS | ARG | 3,0 | 0,0 |
6 | 17 | QUIRO DIAZ ALEJANDRO | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 1 | BARGAS LUCIANO | ARG | 3,0 | 0,0 |
8 | 6 | GARCIA TOBIAS | ARG | 3,0 | 0,0 |
9 | 13 | VELEZ MARTINA | ARG | 2,5 | 0,0 |
10 | 5 | DOMINGUEZ LARA | ARG | 2,5 | 0,0 |
11 | 7 | GONZALEZ ABRIL | ARG | 2,0 | 0,0 |
14 | VESCIO DANIELA | ARG | 2,0 | 0,0 | |
13 | 8 | IMORI MIKI | ARG | 2,0 | 0,0 |
14 | 4 | DIAZ ACUÑA PRISCILA | ARG | 2,0 | 0,0 |
15 | 2 | BENITES IARA | ARG | 1,5 | 0,0 |
16 | 10 | LANZA GIULIANA | ARG | 1,0 | 1,0 |
17 | 16 | ROLDAN BELEN | ARG | 1,0 | 0,0 |
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. |
1 | 4 | MERIÑO FEDERICO | ARG | 4,5 | 0,5 |
2 | 6 | QUIRO DIAZ IGNACIO | ARG | 4,5 | 0,5 |
3 | 3 | LANZA CAMILA | ARG | 3,0 | 0,0 |
4 | 8 | VICENTE CAMILA | ARG | 3,0 | 0,0 |
5 | 7 | RODRIGUEZ TOMAS | ARG | 3,0 | 0,0 |
6 | 10 | HEIN CAMILA | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 2 | GOZZA BIANCA | ARG | 2,0 | 1,0 |
8 | 9 | TAGLIARINI FEDERICO | ARG | 2,0 | 0,0 |
9 | 5 | NAVARRO DELFINA | ARG | 1,0 | 0,0 |
10 | 1 | DOPAZO CAMILA | ARG | 0,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario