martes, 1 de abril de 2014

Final para el Superior FASGBA

Juan Manuel Gaitán se coronó por segunda vez en su carrera Campeón Absoluto Individual Absoluto de FASGBA tras vencer en la ronda final al anterior líder, Lucas Vigil, igualando la línea de los 6 pts y venciéndolo por aplicación de sistema de desempate, completando el podio el MF Carlos Schuster. Por otra parte, la rama femenina fue ganada por la WFM Daniela Fantini con 4,5 pts, seguida por Victoria Sanseverino con 4 y Leticia Juárez con 3,5.
 El torneo, disputado por sistema suizo a 7 rondas con la participación de 41 ajedrecistas, corresponde al año 2013, pero por los cortes de electricidad de finales de ese año, fue reprogramado por las autoridades de la federación para esta fecha.
Estas fueron las posiciones finales:

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 FM Gaitan Juan Manuel  ARG 2283 6 1 22 30,5
2 4   Vigil Lucas  ARG 2186 6 0 27 30
3 2 FM Schuster Carlos  ARG 2243 5 0 21 30
4 5   Molini Rodrigo  ARG 2130 5 0 20,5 28,5
5 7   Barrientos Medina Juan Carlos  ARG 2081 5 0 19,5 28
6 11   Pichenenko Gabriel  ARG 2049 5 0 17 23,5
7 3   Fell Sebastian  ARG 2195 4,5 0 21,5 30,5
8 8   Cimer Emanuel  ARG 2081 4,5 0 18 26,5
9 12 WFM Fantini Daniela  ARG 2030 4,5 0 16 25,5
10 28   Sica Mauro  ARG 1884 4,5 0 15,5 26
11 9   Ayala Gustavo  ARG 2076 4 0 20,5 27
12 27   Nesich Juan Pablo  ARG 1885 4 0 18 27
13 15   Moscato Nestor  ARG 1999 4 0 17 24,5
14 24   Sanseverino Victoria  ARG 1911 4 0 16 28,5
15 10   Lo Presti Roberto  ARG 2076 4 0 15,5 25,5
16 17   Cardozo Lucas  ARG 1958 4 0 15 24
17 22   Aguirre Ayrton  ARG 1937 4 0 14,5 23,5
18 21   Koncerewicz Julio  ARG 1941 3,5 0 17,5 26,5
19 16   Farias Guillermo  ARG 1969 3,5 0 16 28,5
20 14   Alvarez Enzo  ARG 2012 3,5 0 15 26
21 34   Juarez Leticia  ARG 1830 3,5 0 12 23,5
22 25   Novoa Victor  ARG 1903 3,5 0 11,5 25,5
23 18   Gonzalez Carlos Alberto  ARG 1955 3 0 15,5 26,5
24 35   Leguiza Gustavo  ARG 1817 3 0 13,5 25,5
25 20   Araoz Claudio  ARG 1941 3 0 13,5 21
26 6   Crespillio Rodrigo  ARG 2087 3 0 12,5 23,5
27 23   Tamayo Jose Luis  ARG 1933 3 0 12 22,5
28 29   Lopez Javier  ARG 1881 3 0 9 21
29 39   Urciuoli Antonio  ARG 1668 3 0 9 20
30 36   Cappadona Juan Pablo  ARG 1804 3 0 7,5 17
31 33   Castro Fernando  ARG 1832 2,5 0 10 24
32 37   Volpe Leonel  ARG 1801 2,5 0 7,5 19
33 19   Rojo Lynch Enrique  ARG 1951 2 0 12 22,5
34 41   Salega Juan  ARG 1600 2 0 11 23,5
35 26   Torres Gaston  ARG 1900 2 0 10 19,5
36 38   Otrera Jonathan  ARG 1728 2 0 9 18
37 13   Zalimben Maria Luz  ARG 2029 1,5 0 9 23,5
38 40   Aranda Micaela  ARG 1632 1,5 0 6,5 22
39 30   Saya Carlos  ARG 1863 1 0 6,5 22,5
40 31   Bortolin Lanfranco  ARG 1848 0,5 0 3 18,5
41 32   Gimenez Hernan  ARG 1842 0,5 0 2,5 18,5













































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios: