5. Ronda el 2014/04/05 a las 17:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | Ojea Ricardo | 1906 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Villanueva Hugo | 1816 | 8 | ||
| 2 | 7 | Centurión Norberto | 1817 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanseverino Victoria | 1910 | 1 | ||
| 3 | 20 | Yebra Adolfo | 1653 | 3 | 0 - 1 | 3 | Bustica Hernán | 1836 | 5 | ||
| 4 | 12 | Vazquez Héctor | 0 | 2 | - - + | 2½ | D´adamo Claudio | 1770 | 11 | ||
| 5 | 15 | Retamoso Javier | 1730 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Rizza Joaquín | 1748 | 13 | ||
| 6 | 18 | Poci Pedro | 1696 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bossio Miguel | 1710 | 16 | ||
| 7 | 24 | Fernández Roberto | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Giorgi Raúl | 1740 | 14 | ||
| 8 | 17 | Maggio Agustín | 1699 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Ianzito Darío | 1775 | 10 | ||
| 9 | 23 | Fernández Pedro | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez Candia Alejandro | 1675 | 19 | ||
| 10 | 25 | Ruiz Luis | 0 | 1 | - - + | 1 | Cristaldo Amancio | 0 | 22 | ||
| 11 | 3 | Torres Gastón | 1900 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 4 | Galgano Matías | 1858 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 13 | 6 | Dalia Oscar | 1821 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 14 | 9 | Rodriguez Carlos | 1811 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 21 | Beninati Juan | 1632 | 1 | 0 | sin emparejar |
lasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Ojea Ricardo | ARG | 1906 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | |
| 2 | 5 | Bustica Hernán | ARG | 1836 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 3 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1910 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | |
| 4 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1816 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
| 5 | 11 | D´adamo Claudio | ARG | 1770 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 13.5 | |
| 6 | 20 | Yebra Adolfo | ARG | 1653 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | |
| 7 | 7 | Centurión Norberto | ARG | 1817 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | |
| 8 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1710 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 9 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1730 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | |
| 10 | 13 | Rizza Joaquín | ARG | 1748 | 2.5 | 1.0 | 9.5 | 16.0 | |
| 11 | 14 | Giorgi Raúl | ARG | 1740 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | |
| 12 | 18 | Poci Pedro | ARG | 1696 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 13 | 12 | Vazquez Héctor | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 12.0 | |
| 14 | 24 | Fernández Roberto | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 15 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1775 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 16 | 22 | Cristaldo Amancio | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | |
| 17 | 19 | Fernandez Candia Alejandro | ARG | 1675 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | |
| 18 | 4 | Galgano Matías | ARG | 1858 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 19 | 17 | Maggio Agustín | ARG | 1699 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 12.5 | |
| 20 | 25 | Ruiz Luis | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 21 | 23 | Fernández Pedro | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 22 | 21 | Beninati Juan | ARG | 1632 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 12.5 | |
| 23 | 3 | Torres Gastón | ARG | 1900 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | |
| 6 | Dalia Oscar | ARG | 1821 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | ||
| 9 | Rodriguez Carlos | ARG | 1811 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 |
6. Ronda el 2014/05/12 a las 17:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Sanseverino Victoria | 1910 | 4 | 4½ | Ojea Ricardo | 1906 | 2 | |||
| 2 | 5 | Bustica Hernán | 1836 | 4 | 3½ | D´adamo Claudio | 1770 | 11 | |||
| 3 | 8 | Villanueva Hugo | 1816 | 3½ | 3 | Centurión Norberto | 1817 | 7 | |||
| 4 | 16 | Bossio Miguel | 1710 | 3 | 3 | Retamoso Javier | 1730 | 15 | |||
| 5 | 13 | Rizza Joaquín | 1748 | 2½ | 3 | Yebra Adolfo | 1653 | 20 | |||
| 6 | 14 | Giorgi Raúl | 1740 | 2½ | 2 | Cristaldo Amancio | 0 | 22 | |||
| 7 | 10 | Ianzito Darío | 1775 | 2 | 2 | Poci Pedro | 1696 | 18 | |||
| 8 | 19 | Fernandez Candia Alejandro | 1675 | 2 | 2 | Fernández Roberto | 0 | 24 | |||
| 9 | 25 | Ruiz Luis | 0 | 1 | 1½ | Maggio Agustín | 1699 | 17 | |||
| 10 | 23 | Fernández Pedro | 0 | 1 | 0 | bye | |||||
| 11 | 3 | Torres Gastón | 1900 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 4 | Galgano Matías | 1858 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 13 | 6 | Dalia Oscar | 1821 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 14 | 9 | Rodriguez Carlos | 1811 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 12 | Vazquez Héctor | 0 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 16 | 21 | Beninati Juan | 1632 | 1 | 0 | sin emparejar |
y
No hay comentarios:
Publicar un comentario