Participaron 40 ajedrecistas, de los cuales los 16 primeros (sin contar a los titulados), clasificaron a la siguiente instancia.
Esta fue la tabla final de posiciones:
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | elo+/- | ||
| 1 | 9 | Molini Rodrigo | ARG | 2023 | 6.0 | 1.0 | 29.0 | 32.0 | 25.5 | 2331 | 20 | 50.6 | ||
| 2 | 2 | Pernas Agustin | ARG | 2183 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 23.0 | 2273 | 40 | 26.0 | ||
| 3 | 4 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2140 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 23.5 | 2135 | 20 | 5.4 | ||
| 4 | 1 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2308 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 24.0 | 2188 | 20 | -14.6 | |
| 5 | 5 | Vigil Lucas | ARG | 2119 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 21.0 | 1986 | 20 | -1.4 | ||
| 6 | 7 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2056 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 18.0 | 1872 | 20 | -9.0 | |
| 7 | 18 | Aracri Marcelo | ARG | 1895 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 18.0 | 1811 | 40 | 28.0 | ||
| 8 | 16 | Del Giudice Juan Eduardo | ARG | 1930 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 17.5 | 1752 | 20 | 8.2 | ||
| 9 | 6 | Fiori Alberto Nicolas | ARG | 2102 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 17.5 | 1822 | 20 | -21.8 | ||
| 10 | 31 | Benoliel Demian | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 14.5 | 2054 | ||||
| 11 | 11 | Galleto Ricardo | ARG | 2006 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 17.5 | 1822 | 20 | 7.2 | ||
| 12 | 17 | Crespillio Rodrigo | ARG | 1897 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 29.0 | 19.0 | 1834 | 20 | 15.2 | ||
| 13 | 13 | Lo Presti Roberto | ARG | 1970 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 26.5 | 20.0 | 1758 | 20 | -6.8 | ||
| 14 | 12 | Cardozo Lucas | ARG | 2004 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 16.0 | 1649 | 20 | -28.6 | ||
| 34 | Duarte Pablo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 16.0 | 2003 | |||||
| 16 | 30 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 1559 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 13.0 | 1707 | 20 | 26.8 | |
| 17 | 14 | Ayala Gustavo | ARG | 1965 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 15.5 | 1641 | 20 | -16.8 | ||
| 18 | 32 | Caballero Cristian | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 13.0 | 1940 | ||||
| 19 | 39 | Ramos Veliz Quimey | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 13.0 | 1643 | ||||
| 20 | 23 | Scagliarini Mauro | ARG | 1762 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 10.0 | 1539 | 20 | 7.8 | ||
| 21 | 26 | Encina Guadalupe | ARG | 1692 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 14.5 | 1372 | 20 | -8.0 | ||
| 22 | 21 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1836 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 27.0 | 15.0 | 1619 | 20 | 2.6 | ||
| 23 | 20 | Pare Juan | ARG | 1856 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 26.5 | 15.0 | 1609 | 40 | 12.4 | ||
| 24 | 22 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1832 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 14.0 | 1560 | 20 | 3.4 | ||
| 28 | Castro Fernando | ARG | 1677 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 14.0 | 1946 | 20 | 40.0 | |||
| 26 | 29 | Malamud Lautaro | ARG | 1616 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 16.0 | 1907 | 20 | 40.0 | ||
| 27 | 25 | Baudel Simon | FRA | 1698 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 12.0 | 1859 | 20 | 26.2 | ||
| 28 | 10 | Morelli Nicolas | ARG | 2014 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 12.0 | 1374 | 20 | -45.2 | ||
| 29 | 15 | Salinas Lautaro | ARG | 1939 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 10.0 | 1375 | 20 | -18.0 | ||
| 30 | 19 | Araoz Claudio Alberto | ARG | 1860 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 9.0 | 1048 | 20 | 5.4 | ||
| 31 | 24 | Cimer Emmanuel | ARG | 1710 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 8.0 | 1614 | 20 | -6.6 | ||
| 32 | 8 | Pichenenko Gabriel | ARG | 2028 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 15.0 | 1682 | 40 | -48.0 | ||
| 33 | 33 | Constanzo Roberto | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 11.5 | 1761 | ||||
| 34 | 38 | Ponce Ruben | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 8.5 | 1408 | ||||
| 35 | 35 | Gaona Alexander | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 7.0 | 1414 | ||||
| 36 | 3 | Bustos Cristian | ARG | 2140 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 8.0 | 1259 | 20 | -52.4 | ||
| 37 | 27 | Torres Gaston | ARG | 1687 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 4.0 | 1371 | 20 | -18.8 | ||
| 38 | 36 | Lyzymysiuk Pablo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 4.5 | 1253 | ||||
| 39 | 40 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 7.0 | 859 | ||||
| 40 | 37 | Pennini Mario Fabian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 6.0 | 995 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario