Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | ||
| 1 | Fell Sebastian | 116777 | ARG | 2279 | ||
| 2 | FM | Gaitan Juan Manuel | 121657 | ARG | 2248 | |
| 3 | Zamudio Jose | 107611 | ARG | 2173 | ||
| 4 | Fiori Hector | 110485 | ARG | 2141 | ||
| 5 | Molina Pablo Sebastian | 120286 | ARG | 2140 | ||
| 6 | Vigil Lucas | 115045 | ARG | 2119 | ||
| 7 | Morelli Nicolas | 127671 | ARG | 2014 | ||
| 8 | Cardozo Lucas | 127655 | ARG | 2004 | ||
| 9 | Campanella Nicolas | 172626 | ARG | 1931 | ||
| 10 | Del Giudice Juan Eduardo | 172804 | ARG | 1930 | ||
| 11 | Aguirre Ayrton | 123200 | ARG | 1928 | ||
| 12 | Crespillio Rodrigo | 122319 | ARG | 1897 | ||
| 13 | Araoz Claudio Alberto | 107565 | ARG | 1860 | ||
| 14 | Villanueva Hugo | 113506 | ARG | 1843 | ||
| 15 | Nesich Juan Pablo | 134325 | ARG | 1836 | ||
| 16 | Rojo Lynch Enrique | 112216 | ARG | 1832 | ||
| 17 | Gualpa Walter | 126560 | ARG | 1814 | ||
| 18 | Gualpa Carlos | 118435 | ARG | 1787 | ||
| 19 | WCM | Strgacich Aylen | 119296 | ARG | 1764 | |
| 20 | Mazza Guillermo | 110639 | ARG | 1756 | ||
| 21 | Castro Fernando | 115118 | ARG | 1677 | ||
| 22 | Garijo Neyen | 135143 | ARG | 1621 | ||
| 23 | Malamud Lautaro | 128643 | ARG | 1616 | ||
| 24 | Giurincich German | ARG | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario