Zona UNLa/Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Galván Christian | ARG | 1695 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | 13.0 | |
2 | 5 | Esmerado Augusto | ARG | 1684 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | |
3 | 6 | Bossio Miguel | ARG | 1683 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 13.5 | |
4 | 4 | Luque Eliseo | ARG | 1685 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | |
5 | 8 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 14.5 | |
6 | 3 | Magioncalda Jorge | ARG | 1694 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.5 | |
7 | 13 | Michno Mario | ARG | 1634 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 10.5 | |
8 | 12 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 1640 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | |
9 | 14 | Flores Carlos | ARG | 1602 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 13.5 | |
10 | 11 | Rebollini Alfredo | ARG | 1650 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 10.5 | |
11 | 15 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 10.5 | |
12 | 7 | Retamoso Javier | ARG | 1680 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 15.0 | |
13 | 10 | Glenadel Osvaldo | ARG | 1650 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 12.5 | |
14 | 1 | Giurincich Germán | ARG | 1705 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | |
15 | 9 | Escobar Mayo Sofìa | ARG | 1650 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
Zona CACSM/Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Pinto Juan | ARG | 1630 | C.A.QUILMES | 4.5 | 13.0 | 14.5 | |
2 | 1 | Paz Martin | ARG | 1691 | CACSM | 3.5 | 11.5 | 15.0 | |
3 | 13 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 3.5 | 10.5 | 12.5 | |
4 | 14 | Jara Elian | ARG | 1600 | C.A.QUILMES | 3.5 | 9.5 | 11.5 | |
5 | 4 | Ressia Gustavo | ARG | 1653 | CACSM | 3.0 | 10.5 | 14.5 | |
6 | 2 | Petraglia Carlos Alberto | ARG | 1671 | B 1° M | 3.0 | 9.5 | 13.0 | |
7 | 11 | Astrada Marcelo | ARG | 1608 | CACSM | 3.0 | 7.0 | 11.0 | |
8 | 6 | Sastre Leonel | ARG | 1620 | CACSM | 2.5 | 8.5 | 11.5 | |
9 | 15 | Ramos Jose Luis | ARG | 1600 | CACSM | 2.5 | 5.5 | 10.0 | |
10 | 12 | Aranda Micaela | ARG | 1606 | CACSM | 2.0 | 7.0 | 15.0 | |
11 | 16 | Veiga Pedro | ARG | 1600 | CACSM | 2.0 | 4.0 | 9.5 | |
12 | 7 | Aranda Adrian | ARG | 1619 | CACSM | 1.5 | 7.0 | 14.5 | |
13 | 10 | Cereijo Francisco | ARG | 1609 | CACSM | 1.5 | 5.5 | 12.0 | |
14 | 9 | Izarra Ricardo | ARG | 1613 | CACSM | 0.5 | 2.5 | 11.5 | |
15 | 3 | Poci Pedro | ARG | 1662 | CAB | 0.5 | 2.5 | 11.5 | |
16 | 8 | Colnago Julio | ARG | 1617 | CACSM | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario