Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1881 | 3 | 0 - 1 | 3 | Castelli Marcelo | 1863 | 3 | ||
2 | 1 | Villanueva Hugo | 1937 | 3 | 1 - 0 | 2 | Maggio Agustín | 1640 | 9 | ||
3 | 4 | Figar Nicolás | 1815 | 2 | 0 - 1 | 2 | Mazza Guillermo | 1774 | 6 | ||
4 | 5 | Saya Carlos | 1790 | 1½ | - - + | 2 | Poci Pedro | 1662 | 8 | ||
5 | 10 | Michno Mario | 1634 | ½ | 1 - 0 | 1 | Retamoso Javier | 1681 | 7 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Castelli Marcelo | ARG | 1863 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 15.0 | |
2 | 1 | Villanueva Hugo | ARG | 1937 | 4.0 | 0.5 | 11.5 | 11.5 | |
3 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1881 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | |
4 | 6 | Mazza Guillermo | ARG | 1774 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | |
5 | 8 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | |
6 | 4 | Figar Nicolás | ARG | 1815 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 14.5 | |
7 | 9 | Maggio Agustín | ARG | 1640 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 13.0 | |
8 | 5 | Saya Carlos | ARG | 1790 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 15.5 | |
9 | 10 | Michno Mario | ARG | 1634 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 13.5 | |
10 | 7 | Retamoso Javier | ARG | 1681 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 11.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario