martes, 4 de agosto de 2015

Arrancó el Superior de FASGBA

Con varios representantes del CAB entre los 33 participantes, comenzó el Torneo Superior de FASGBA en las instalaciones de SIRE.
Cumplidas tres rondas estas son las posiciones.
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 VIGIL Lucas  ARG 2253 2,5 0 5 3,5
2 2 FM GARZÓN Enrique  ARG 2216 2,5 0 4,5 4
16 CASTELLI Marcelo  ARG 1890 2,5 0 4,5 4
4 13 GUALPA Carlos  ARG 1906 2,5 0 4,5 3
5 27 CARPENTER Sergio  ARG 1767 2,5 0 4,5 3
6 6 LO PRESTI Roberto  ARG 2043 2,5 0 4,5 2,5
7 5 AYALA Gustavo  ARG 2079 2 0 5 4,5
8 10 MOSCATO Néstor Eduardo  ARG 1946 2 0 4 3,5
9 4 PONZO Fabián  ARG 2083 2 0 3,5 3
10 3 NAREA Cristian  ARG 2152 2 0 3,5 3
11 15 ARACRI Marcelo Alejandro  ARG 1890 2 0 3 3,5
12 14 ROJO LYNCH Enrique  ARG 1902 2 0 3 2
13 9 MALAMUD Lautaro  ARG 2016 1,5 0 4 5
14 33 SCIACCA Antonio Eduardo  ARG 1638 1,5 0 4 4,5
15 23 PANIAGUA Matías  ARG 1806 1,5 0 4 4,5
16 12 GONZÁLEZ Carlos  ARG 1928 1,5 0 4 4,5
17 29 PANIAGUA Nazareno  ARG 1725 1,5 0 4 4
18 18 VOLPE Leonel Alejandro  ARG 1853 1,5 0 3,5 4,5
19 28 ARIAS Juan Carlos  ARG 1733 1,5 0 2,5 4
20 25 CAMPOS Jorge  ARG 1785 1,5 0 2 3
21 24 CASTRO Fernando  ARG 1801 1,5 0 2 2,5
22 32 PETRAGLIA Carlos Alberto  ARG 1675 1 0 2,5 4,5
23 20 FORNI Carlos Guillermo  ARG 1826 1 0 2,5 4
24 17 KOVACEK Estanislao  ARG 1876 1 0 2,5 3,5
25 26 SCAGLIARINI Mauro  ARG 1771 1 0 2 4
26 19 GALGANO Matías  ARG 1846 1 0 2 4
27 11 TAMAYO José Luis  ARG 1937 1 0 1,5 2,5
28 30 D’ORTENCIO Roberto   ARG 1718 1 0 1 3,5
29 8 PICHENENKO Gabriel  ARG 2021 1 0 1 3
30 22 GALVÁN Christian  ARG 1811 0,5 0 1,5 4
31 7 ÁLVAREZ Enzo  ARG 2036 0,5 0 1,5 4
32 21 SAYA Carlos Rubén  ARG 1821 0,5 0 1,5 4
33 31 JARA Elian  ARG 1689 0,5 0 1,5 3

La 4ta ronda se jugará este miércoles 5, continuando los días 7, 8 y 10 de agosto.

Para más info, hacer click aquí

No hay comentarios: