Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Pennini Mario Fabián | 1812 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Magioncalda Jorge | 1702 | 24 | ||
2 | 3 | Galván Christian | 1811 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Saya Carlos | 1821 | 1 | ||
3 | 8 | Campos Jorge | 1785 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Pérez Maximiliano | 1808 | 4 | ||
4 | 6 | Arias Manuel | 1802 | 2 | 0 - 1 | 2 | Manzi Leandro | 1744 | 14 | ||
5 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | 1757 | 2 | + - - | 2 | Paniagua Nazareno | 1725 | 18 | ||
6 | 13 | Paz Martín | 1749 | 2 | + - - | 2 | Caballero Cristian | 1715 | 19 | ||
7 | 16 | Pinto Juan | 1737 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Scagliarini Mauro | 1771 | 10 | ||
8 | 17 | Gawel Alfredo | 1735 | 1½ | + - - | 1½ | Castro Fernando | 1801 | 7 | ||
9 | 23 | Michno Mario | 1710 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | D'adamo Claudio | 1760 | 11 | ||
10 | 34 | Aranda Katherine | 1600 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Esmerado Augusto | 1739 | 15 | ||
11 | 25 | Bossio Miguel | 1700 | 1 | + - - | 1 | Paniagua Matías | 1806 | 5 | ||
12 | 33 | Maggio Agustín | 1632 | 1 | + - - | 1 | Jara Rodrigo | 1781 | 9 | ||
13 | 20 | Nuñez Lucas | 1715 | 1 | ½ - ½ | 1 | Jara Elián | 1675 | 27 | ||
14 | 21 | Ressia Gustavo | 1715 | 1 | - - + | 1 | Petraglia Carlos Alberto | 1675 | 28 | ||
15 | 32 | Sciacca Eduardo | 1638 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ianzito Darío | 1714 | 22 | ||
16 | 29 | Culaitis Ariel | 1671 | ½ | - - + | 1 | Tula Víctor | 1648 | 31 | ||
17 | 26 | Salinas Darío | 1695 | 0 | ½ - ½ | ½ | Poci Pedro | 1662 | 30 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | Pennini Mario Fabián | ARG | 1812 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 3 | 3 | 1.86 | 1.14 | |
2 | 24 | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 4 | 3 | 1.52 | 1.48 | |
3 | 8 | Campos Jorge | ARG | 1785 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 4 | 3 | 2.26 | 0.74 | |
4 | 3 | Galván Christian | ARG | 1811 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 4 | 3 | 2.28 | 0.72 | |
5 | 1 | Saya Carlos | ARG | 1821 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 9.0 | 3 | 2.5 | 1.79 | 0.71 | |
6 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | ARG | 1757 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 3 | 2 | 1.83 | 0.17 | |
7 | 14 | Manzi Leandro | ARG | 1744 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 4 | 3 | 2.05 | 0.95 | |
8 | 13 | Paz Martín | ARG | 1749 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2 | 1.86 | 0.14 | |
9 | 4 | Pérez Maximiliano | ARG | 1808 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 3 | 2 | 1.83 | 0.17 | |
10 | 17 | Gawel Alfredo | ARG | 1735 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 8.5 | 3 | 1.5 | 1.42 | 0.08 | |
11 | 10 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 3 | 2 | 1.67 | 0.33 | |
12 | 11 | D'adamo Claudio | ARG | 1760 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 4 | 2.5 | 2.19 | 0.31 | |
13 | 18 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 3 | 2 | 1.27 | 0.73 | |
14 | 19 | Caballero Cristian | ARG | 1715 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 3 | 2 | 1.17 | 0.83 | |
15 | 16 | Pinto Juan | ARG | 1737 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 3 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | |
16 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1802 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 2 | 2.43 | -0.43 | |
17 | 34 | Aranda Katherine | ARG | 1600 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 2 | 1 | 0.61 | 0.39 | |
18 | 25 | Bossio Miguel | ARG | 1700 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 2 | 0.5 | 0.78 | -0.28 | |
19 | 33 | Maggio Agustín | ARG | 1632 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 3 | 1 | 1.07 | -0.07 | |
20 | 15 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 1 | 1.80 | -0.80 | |
21 | 31 | Tula Víctor | ARG | 1648 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 1 | 1.15 | -0.15 | |
22 | 28 | Petraglia Carlos Alberto | ARG | 1675 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 3 | 1 | 1.21 | -0.21 | |
23 | 22 | Ianzito Darío | ARG | 1714 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 3 | 1 | 1.58 | -0.58 | |
24 | 7 | Castro Fernando | ARG | 1801 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 3 | 1.5 | 1.74 | -0.24 | |
25 | 23 | Michno Mario | ARG | 1710 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | 3 | 1 | 1.33 | -0.33 | |
26 | 20 | Nuñez Lucas | ARG | 1715 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | 3 | 1 | 1.56 | -0.56 | |
27 | 27 | Jara Elián | ARG | 1675 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 1.69 | -0.19 | |
28 | 9 | Jara Rodrigo | ARG | 1781 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | 3 | 1 | 1.81 | -0.81 | |
29 | 5 | Paniagua Matías | ARG | 1806 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 3 | 1 | 1.90 | -0.90 | |
30 | 32 | Sciacca Eduardo | ARG | 1638 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.5 | 3 | 0.5 | 1.17 | -0.67 | |
31 | 30 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 7.0 | 2 | 0.5 | 0.75 | -0.25 | |
32 | 21 | Ressia Gustavo | ARG | 1715 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 3 | 1 | 1.58 | -0.58 | |
33 | 29 | Culaitis Ariel | ARG | 1671 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 2 | 0 | 0.76 | -0.76 | |
34 | 26 | Salinas Darío | ARG | 1695 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 4 | 0.5 | 1.75 | -1.25 |
Emparejamientos
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Saya Carlos | 1821 | 3 | 3½ | Pennini Mario Fabián | 1812 | 2 | |||
2 | 24 | Magioncalda Jorge | 1702 | 3 | 3 | Galván Christian | 1811 | 3 | |||
3 | 13 | Paz Martín | 1749 | 3 | 3 | Campos Jorge | 1785 | 8 | |||
4 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | 1757 | 3 | 3 | Manzi Leandro | 1744 | 14 | |||
5 | 4 | Pérez Maximiliano | 1808 | 2½ | 2½ | D'adamo Claudio | 1760 | 11 | |||
6 | 10 | Scagliarini Mauro | 1771 | 2½ | 2½ | Gawel Alfredo | 1735 | 17 | |||
7 | 22 | Ianzito Darío | 1714 | 2 | 2 | Arias Manuel | 1802 | 6 | |||
8 | 15 | Esmerado Augusto | 1739 | 2 | 2 | Bossio Miguel | 1700 | 25 | |||
9 | 33 | Maggio Agustín | 1632 | 2 | 2 | Pinto Juan | 1737 | 16 | |||
10 | 18 | Paniagua Nazareno | 1725 | 2 | 2 | Petraglia Carlos Alberto | 1675 | 28 | |||
11 | 19 | Caballero Cristian | 1715 | 2 | 2 | Tula Víctor | 1648 | 31 | |||
12 | 34 | Aranda Katherine | 1600 | 2 | 1½ | Castro Fernando | 1801 | 7 | |||
13 | 27 | Jara Elián | 1675 | 1½ | 1½ | Michno Mario | 1710 | 23 | |||
14 | 5 | Paniagua Matías | 1806 | 1 | 1½ | Nuñez Lucas | 1715 | 20 | |||
15 | 30 | Poci Pedro | 1662 | 1 | 1 | Jara Rodrigo | 1781 | 9 | |||
16 | 21 | Ressia Gustavo | 1715 | 1 | 1 | Sciacca Eduardo | 1638 | 32 | |||
17 | 29 | Culaitis Ariel | 1671 | ½ | ½ | Salinas Darío | 1695 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario