Con un triple empate entre Jorge Magioncalda , Carlos Saya y Martín Paz, finalizó el Torneo de 3ra Categoría FASGBA, quedando el título para el primero de los nombrados por aplicación del sistema de desempate. Los 17 primeros ascendieron a 2da. categoría, derecho que dura un año.
Cabe destacar que no hubo ningún problema ni situación conflictiva a lo largo del torneo, reinando un clima de camaradería, lamentando las ausencias que por diversas razones se producen en las rondas finales.
Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Saya Carlos | 1821 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Pennini Mario Fabián | 1812 | 2 | ||
2 | 24 | Magioncalda Jorge | 1702 | 3 | 1 - 0 | 3 | Galván Christian | 1811 | 3 | ||
3 | 13 | Paz Martín | 1749 | 3 | 1 - 0 | 3 | Campos Jorge | 1785 | 8 | ||
4 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | 1757 | 3 | ½ - ½ | 3 | Manzi Leandro | 1744 | 14 | ||
5 | 4 | Pérez Maximiliano | 1808 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | D'adamo Claudio | 1760 | 11 | ||
6 | 10 | Scagliarini Mauro | 1771 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gawel Alfredo | 1735 | 17 | ||
7 | 22 | Ianzito Darío | 1714 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arias Manuel | 1802 | 6 | ||
8 | 15 | Esmerado Augusto | 1739 | 2 | + - - | 2 | Bossio Miguel | 1700 | 25 | ||
9 | 33 | Maggio Agustín | 1632 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pinto Juan | 1737 | 16 | ||
10 | 18 | Paniagua Nazareno | 1725 | 2 | 1 - 0 | 2 | Petraglia Carlos Alberto | 1675 | 28 | ||
11 | 19 | Caballero Cristian | 1715 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tula Víctor | 1648 | 31 | ||
12 | 34 | Aranda Katherine | 1600 | 2 | + - - | 1½ | Castro Fernando | 1801 | 7 | ||
13 | 27 | Jara Elián | 1675 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Michno Mario | 1710 | 23 | ||
14 | 5 | Paniagua Matías | 1806 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Nuñez Lucas | 1715 | 20 | ||
15 | 30 | Poci Pedro | 1662 | 1 | + - - | 1 | Jara Rodrigo | 1781 | 9 | ||
16 | 21 | Ressia Gustavo | 1715 | 1 | - - + | 1 | Sciacca Eduardo | 1638 | 32 | ||
17 | 29 | Culaitis Ariel | 1671 | ½ | - - + | ½ | Salinas Darío | 1695 | 26 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 24 | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 5 | 4 | 1.87 | 2.13 | |
2 | 1 | Saya Carlos | ARG | 1821 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 14.5 | 4 | 3.5 | 2.30 | 1.20 | |
3 | 13 | Paz Martín | ARG | 1749 | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 12.5 | 4 | 3 | 2.31 | 0.69 | |
4 | 2 | Pennini Mario Fabián | ARG | 1812 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 14.5 | 4 | 3 | 2.35 | 0.65 | |
5 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | ARG | 1757 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 13.5 | 4 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | |
6 | 14 | Manzi Leandro | ARG | 1744 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 5 | 3.5 | 2.53 | 0.97 | |
7 | 10 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 4 | 3 | 2.22 | 0.78 | |
8 | 3 | Galván Christian | ARG | 1811 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 5 | 3 | 2.93 | 0.07 | |
9 | 8 | Campos Jorge | ARG | 1785 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 5 | 3 | 2.81 | 0.19 | |
10 | 18 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | 4 | 3 | 1.84 | 1.16 | |
11 | 4 | Pérez Maximiliano | ARG | 1808 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 4 | 2.5 | 2.40 | 0.10 | |
12 | 19 | Caballero Cristian | ARG | 1715 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 4 | 3 | 1.76 | 1.24 | |
13 | 11 | D'adamo Claudio | ARG | 1760 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | 5 | 3 | 2.62 | 0.38 | |
14 | 16 | Pinto Juan | ARG | 1737 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 4 | 2.5 | 1.97 | 0.53 | |
15 | 34 | Aranda Katherine | ARG | 1600 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | 2 | 1 | 0.61 | 0.39 | |
16 | 15 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 3 | 1 | 1.80 | -0.80 | |
17 | 22 | Ianzito Darío | ARG | 1714 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 2 | 1.96 | 0.04 | |
18 | 17 | Gawel Alfredo | ARG | 1735 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | 4 | 1.5 | 1.87 | -0.37 | |
19 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1802 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | 5 | 2 | 3.05 | -1.05 | |
20 | 25 | Bossio Miguel | ARG | 1700 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 12.5 | 2 | 0.5 | 0.78 | -0.28 | |
21 | 33 | Maggio Agustín | ARG | 1632 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 13.5 | 4 | 1 | 1.43 | -0.43 | |
22 | 23 | Michno Mario | ARG | 1710 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | 4 | 1.5 | 1.88 | -0.38 | |
23 | 31 | Tula Víctor | ARG | 1648 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 12.5 | 4 | 1 | 1.56 | -0.56 | |
24 | 27 | Jara Elián | ARG | 1675 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 5 | 2 | 2.14 | -0.14 | |
25 | 28 | Petraglia Carlos Alberto | ARG | 1675 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 4 | 1 | 1.64 | -0.64 | |
26 | 5 | Paniagua Matías | ARG | 1806 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 12.5 | 4 | 2 | 2.52 | -0.52 | |
27 | 32 | Sciacca Eduardo | ARG | 1638 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 11.5 | 3 | 0.5 | 1.17 | -0.67 | |
28 | 30 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 10.0 | 2 | 0.5 | 0.75 | -0.25 | |
29 | 7 | Castro Fernando | ARG | 1801 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 14.5 | 3 | 1.5 | 1.74 | -0.24 | |
30 | 20 | Nuñez Lucas | ARG | 1715 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 11.5 | 4 | 1 | 1.94 | -0.94 | |
31 | 26 | Salinas Darío | ARG | 1695 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 9.5 | 4 | 0.5 | 1.75 | -1.25 | |
32 | 9 | Jara Rodrigo | ARG | 1781 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 3 | 1 | 1.81 | -0.81 | |
33 | 21 | Ressia Gustavo | ARG | 1715 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 3 | 1 | 1.58 | -0.58 | |
34 | 29 | Culaitis Ariel | ARG | 1671 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | 2 | 0 | 0.76 | -0.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario