El día inicial se jugaron dos rondas, continuando los días lunes y miércoles siguientes.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Alvarez Enzo | ARG | 2036 | Soc. Italiana Remedios de Escalada | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |
2 | 1 | Vigil Lucas | ARG | 2253 | JuegoCiencia | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | |
3 | 2 | Ayala Gustavo | ARG | 2079 | Soc. Italiana Remedios de Escalada | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |
4 | 9 | Gomez Ezequiel | ARG | 1713 | JuegoCiencia | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 6 | Torres Oscar | ARG | 2009 | JuegoCiencia | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | 5 | Malamud Lautaro | ARG | 2016 | Colegio San Martín | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
7 | 7 | Morelli Nicolas | ARG | 1990 | JuegoCiencia | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | |
8 | 3 | Koncerewicz Julio | ARG | 2038 | Club A. Monte Grande | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |
9 | 11 | Venancio Rodrigo | ARG | 1650 | JuegoCiencia | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
10 | 13 | Palomares Lujan | ARG | 1607 | JuegoCiencia | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
11 | 10 | Palomares Joaquin | ARG | 1652 | JuegoCiencia | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
12 | 8 | Ramos Veliz Quimey | ARG | 1862 | JuegoCiencia | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
13 | 12 | Pierri Jorge | ARG | 1628 | JuegoCiencia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
14 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | JuegoCiencia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario