Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 24 | Magioncalda Jorge | 1702 | 2 | 1 - 0 | 2 | Campos Jorge | 1785 | 8 | ||
2 | 1 | Saya Carlos | 1821 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Paniagua Nazareno | 1725 | 18 | ||
3 | 7 | Castro Fernando | 1801 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pennini Mario Fabián | 1812 | 2 | ||
4 | 10 | Scagliarini Mauro | 1771 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Galván Christian | 1811 | 3 | ||
5 | 4 | Pérez Maximiliano | 1808 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gawel Alfredo | 1735 | 17 | ||
6 | 11 | D'adamo Claudio | 1760 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Arias Manuel | 1802 | 6 | ||
7 | 5 | Paniagua Matías | 1806 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pinto Juan | 1737 | 16 | ||
8 | 9 | Jara Rodrigo | 1781 | 1 | 0 - 1 | 1 | Caballero Cristian | 1715 | 19 | ||
9 | 25 | Bossio Miguel | 1700 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alves Fernándes Sebastián | 1757 | 12 | ||
10 | 31 | Tula Víctor | 1648 | 1 | 0 - 1 | 1 | Paz Martín | 1749 | 13 | ||
11 | 14 | Manzi Leandro | 1744 | 1 | 1 - 0 | 1 | Maggio Agustín | 1632 | 33 | ||
12 | 15 | Esmerado Augusto | 1739 | ½ | + - - | ½ | Poci Pedro | 1662 | 30 | ||
13 | 28 | Petraglia Carlos Alberto | 1675 | ½ | ½ - ½ | ½ | Nuñez Lucas | 1715 | 20 | ||
14 | 29 | Culaitis Ariel | 1671 | ½ | 0 - 1 | ½ | Michno Mario | 1710 | 23 | ||
15 | 27 | Jara Elián | 1675 | ½ | ½ - ½ | ½ | Sciacca Eduardo | 1638 | 32 | ||
16 | 26 | Salinas Darío | 1695 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ressia Gustavo | 1715 | 21 | ||
17 | 22 | Ianzito Darío | 1714 | 0 | 1 | bye | |||||
18 | 34 | Aranda Katherine | 1600 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 24 | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3 | 3 | 1.17 | 1.83 | |
2 | 3 | Galván Christian | ARG | 1811 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.79 | 0.71 | |
3 | 1 | Saya Carlos | ARG | 1821 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 2 | 2 | 1.28 | 0.72 | |
4 | 4 | Pérez Maximiliano | ARG | 1808 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 2 | 2 | 1.30 | 0.70 | |
5 | 2 | Pennini Mario Fabián | ARG | 1812 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1.21 | 0.79 | |
6 | 8 | Campos Jorge | ARG | 1785 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | 2 | 1.79 | 0.21 | |
7 | 18 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 4.5 | 3 | 2 | 1.27 | 0.73 | |
8 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | ARG | 1757 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 3 | 2 | 1.83 | 0.17 | |
9 | 14 | Manzi Leandro | ARG | 1744 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3 | 2 | 1.63 | 0.37 | |
10 | 19 | Caballero Cristian | ARG | 1715 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | 2 | 1.17 | 0.83 | |
11 | 16 | Pinto Juan | ARG | 1737 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | |
12 | 13 | Paz Martín | ARG | 1749 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.86 | 0.14 | |
13 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1802 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 3 | 2 | 1.85 | 0.15 | |
14 | 17 | Gawel Alfredo | ARG | 1735 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 3 | 1.5 | 1.42 | 0.08 | |
15 | 7 | Castro Fernando | ARG | 1801 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1.74 | -0.24 | |
16 | 10 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 2 | 1 | 1.12 | -0.12 | |
17 | 11 | D'adamo Claudio | ARG | 1760 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1.62 | -0.12 | |
18 | 34 | Aranda Katherine | ARG | 1600 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | |
19 | 23 | Michno Mario | ARG | 1710 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0.90 | 0.10 | |
20 | 15 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 2 | 0.5 | 1.11 | -0.61 | |
21 | 9 | Jara Rodrigo | ARG | 1781 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3 | 1 | 1.81 | -0.81 | |
22 | 25 | Bossio Miguel | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 2 | 0.5 | 0.78 | -0.28 | |
23 | 5 | Paniagua Matías | ARG | 1806 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 1 | 1.90 | -0.90 | |
24 | 33 | Maggio Agustín | ARG | 1632 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 3 | 1 | 1.07 | -0.07 | |
25 | 31 | Tula Víctor | ARG | 1648 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 3 | 1 | 1.15 | -0.15 | |
26 | 20 | Nuñez Lucas | ARG | 1715 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0.5 | 1.00 | -0.50 | |
32 | Sciacca Eduardo | ARG | 1638 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0.5 | 0.77 | -0.27 | ||
28 | 27 | Jara Elián | ARG | 1675 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 3 | 1 | 1.25 | -0.25 | |
29 | 28 | Petraglia Carlos Alberto | ARG | 1675 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 3 | 1 | 1.21 | -0.21 | |
30 | 22 | Ianzito Darío | ARG | 1714 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2 | 0 | 0.98 | -0.98 | |
31 | 21 | Ressia Gustavo | ARG | 1715 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | 1 | 1.58 | -0.58 | |
32 | 30 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0.30 | -0.30 | |
33 | 29 | Culaitis Ariel | ARG | 1671 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0.76 | -0.76 | |
34 | 26 | Salinas Darío | ARG | 1695 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3 | 0 | 1.20 | -1.20 |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Pennini Mario Fabián | 1812 | 2½ | 3 | Magioncalda Jorge | 1702 | 24 | |||
2 | 3 | Galván Christian | 1811 | 2½ | 2½ | Saya Carlos | 1821 | 1 | |||
3 | 8 | Campos Jorge | 1785 | 2 | 2½ | Pérez Maximiliano | 1808 | 4 | |||
4 | 6 | Arias Manuel | 1802 | 2 | 2 | Manzi Leandro | 1744 | 14 | |||
5 | 12 | Alves Fernándes Sebastián | 1757 | 2 | 2 | Paniagua Nazareno | 1725 | 18 | |||
6 | 13 | Paz Martín | 1749 | 2 | 2 | Caballero Cristian | 1715 | 19 | |||
7 | 16 | Pinto Juan | 1737 | 2 | 1½ | Scagliarini Mauro | 1771 | 10 | |||
8 | 17 | Gawel Alfredo | 1735 | 1½ | 1½ | Castro Fernando | 1801 | 7 | |||
9 | 23 | Michno Mario | 1710 | 1½ | 1½ | D'adamo Claudio | 1760 | 11 | |||
10 | 34 | Aranda Katherine | 1600 | 1½ | 1½ | Esmerado Augusto | 1739 | 15 | |||
11 | 25 | Bossio Miguel | 1700 | 1 | 1 | Paniagua Matías | 1806 | 5 | |||
12 | 33 | Maggio Agustín | 1632 | 1 | 1 | Jara Rodrigo | 1781 | 9 | |||
13 | 20 | Nuñez Lucas | 1715 | 1 | 1 | Jara Elián | 1675 | 27 | |||
14 | 21 | Ressia Gustavo | 1715 | 1 | 1 | Petraglia Carlos Alberto | 1675 | 28 | |||
15 | 32 | Sciacca Eduardo | 1638 | 1 | 1 | Ianzito Darío | 1714 | 22 | |||
16 | 29 | Culaitis Ariel | 1671 | ½ | 1 | Tula Víctor | 1648 | 31 | |||
17 | 26 | Salinas Darío | 1695 | 0 | ½ | Poci Pedro | 1662 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario