martes, 5 de julio de 2016

Hugo Villanueva sigue al frente de la Copa Julio Bolbochán



Copa Julio Bolbochán Preliminares CAB FASGBA
Ronda 4 el 02.07.2016 a las 16.30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 5 Villanueva, Hugo 3 ½  -  ½ Palma, Angel 2
2 7 Juárez, Leticia 0  -  1 2 Castelli, Marcelo 1
3 12 Arias, Manuel 2 0  -  1 2 Kovacec, Estanislao 3
4 6 González, Carlos 2 1  -  0 2 Ianzito, Darío 14
5 17 Giannotti, Leonardo 2 1  -  0 2 Castro, Fernando 11
6 24 Michno, Mario 0  -  1 Campos, Jorge 10
7 13 Giurincich, Germán +  -  - Retamoso, Javier 28
8 29 Flores, Carlos 1 0  -  1 Jara, Rodrigo 16
9 18 Insúa, Tomás 1 0  -  1 1 Alonso, Floreal 22
10 8 Mazza, Guillermo 1 1  -  0 ½ Bossio, Miguel 23
11 21 Poci, Pedro ½ -  -  + 0 Sequeira, Tomas 19
12 4 Ojea, Ricardo ½  -  - 0 -  
13 9 Rojo Lynch, Enrique 2 ½  -  - 0 -  
14 15 Jara, Elian ½  -  - 0 -  
15 20 Tegli, Dante ½ ½  -  - 0 -  
16 25 Nuñez, Lucas 1 0  -  - 0 -  
17 26 Rebollini, Alfredo 1 0  -  - 0 -  
18 27 Tula , Víctor 1 0  -  - 0 -  
19 30 Quiro Díaz, Ignacio ½ ½  -  - 0 -  

El sábado 9 de julio NO SE JUEGA.

Posiciones



Clasificación tras ronda 4
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 5 Villanueva, Hugo 1892 ARG 0
2 4 Ojea, Ricardo 1896 ARG 3 0
3 2 Palma, Angel 1907 ARG 3 0
4 6 González, Carlos 1882 ARG 3 0
5 1 Castelli, Marcelo 1968 ARG 3 0
6 3 Kovacec, Estanislao 1897 ARG 3 0
7 17 Giannotti, Leonardo 1700 ARG 3 0
8 13 Giurincich, Germán 1735 ARG 0
9 9 Rojo Lynch, Enrique 1795 ARG 0
10 7 Juárez, Leticia 1873 ARG 0
11 16 Jara, Rodrigo 1706 ARG 0
12 10 Campos, Jorge 1791 ARG 0
13 14 Ianzito, Darío 1711 ARG 2 0
14 12 Arias, Manuel 1770 ARG 2 0
15 22 Alonso, Floreal 1680 ARG 2 0
16 15 Jara, Elian 1706 ARG 2 0
17 8 Mazza, Guillermo 1827 ARG 2 0
18 11 Castro, Fernando 1780 ARG 2 0
19 24 Michno, Mario 1673 ARG 0
20 28 Retamoso, Javier 1635 ARG 0
21 18 Insúa, Tomás 1700 ARG 1 0
22 29 Flores, Carlos 1600 ARG 1 0
23 25 Nuñez, Lucas 1660 ARG 1 0
  26 Rebollini, Alfredo 1653 ARG 1 0
25 27 Tula , Víctor 1638 ARG 1 0
26 20 Tegli, Dante 1700 ARG 1 0
27 30 Quiro Díaz, Ignacio 1600 ARG 1 0
28 19 Sequeira, Tomas 1700 ARG 1 0
29 23 Bossio, Miguel 1677 ARG ½ 0
30 21 Poci, Pedro 1691 ARG ½ 0


En breve la 5ta ronda a jugarse el sábado 16 de julio a las 16:30 hs

No hay comentarios: