Copa Julio Bolbochán Preliminares CAB FASGBA | ||||||||||||
Estadísticas | ||||||||||||
No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | C | var | Ra | Rp |
1 | Castelli, Marcelo | ARG | 1968 | 4,0 | 6 | 4,22 | -0,22 | 25 | 0,4 | -2,2 | 1812 | 1937 |
2 | Palma, Angel | ARG | 1907 | 4,5 | 5 | 3,13 | 1,37 | 25 | 0,4 | 13,7 | 1811 | 2177 |
3 | Kovacec, Estanislao | ARG | 1897 | 4,0 | 6 | 4,06 | -0,06 | 25 | 0,4 | -0,6 | 1761 | 1886 |
4 | Ojea, Ricardo | ARG | 1896 | 3,5 | 5 | 3,28 | 0,22 | 25 | 0,4 | 2,2 | 1779 | 1928 |
5 | Villanueva, Hugo | ARG | 1892 | 5,0 | 6 | 3,63 | 1,37 | 25 | 0,4 | 13,7 | 1810 | 2083 |
6 | González, Carlos | ARG | 1882 | 3,5 | 4 | 2,40 | 1,10 | 25 | 0,4 | 11 | 1809 | 2145 |
7 | Juárez, Leticia | ARG | 1873 | 4,0 | 5 | 3,05 | 0,95 | 25 | 0,4 | 9,5 | 1790 | 2030 |
8 | Mazza, Guillermo | ARG | 1827 | 3,0 | 6 | 3,52 | -0,52 | 30 | 0,4 | -6,24 | 1760 | 1760 |
9 | Rojo Lynch, Enrique | ARG | 1795 | 3,0 | 5 | 2,40 | 0,60 | 30 | 0,4 | 7,2 | 1809 | 1881 |
10 | Campos, Jorge | ARG | 1791 | 3,5 | 6 | 3,12 | 0,38 | 30 | 0,4 | 4,56 | 1776 | 1833 |
11 | Castro, Fernando | ARG | 1780 | 2,5 | 4 | 2,23 | 0,27 | 30 | 0,4 | 3,24 | 1738 | 1833 |
12 | Arias, Manuel | ARG | 1770 | 3,0 | 6 | 3,19 | -0,19 | 30 | 0,4 | -2,28 | 1747 | 1747 |
13 | Giurincich, Germán | ARG | 1735 | 2,5 | 4 | 2,05 | 0,45 | 30 | 0,4 | 5,4 | 1727 | 1822 |
14 | Ianzito, Darío | ARG | 1711 | 1,5 | 5 | 2,05 | -0,55 | 30 | 0,4 | -6,6 | 1778 | 1629 |
15 | Jara, Elian | ARG | 1706 | 1,0 | 3 | 1,10 | -0,10 | 30 | 0,4 | -1,2 | 1808 | 1683 |
16 | Jara, Rodrigo | ARG | 1706 | 2,0 | 5 | 2,09 | -0,09 | 30 | 0,4 | -1,08 | 1769 | 1697 |
17 | Giannotti, Leonardo | ARG | 1700 | 3,0 | 6 | 2,23 | 0,77 | 30 | 0,4 | 9,24 | 1803 | 1803 |
18 | Insúa, Tomás | ARG | 1700 | 1,0 | 4 | 1,51 | -0,51 | 30 | 0,4 | -6,12 | 1795 | 1602 |
19 | Sequeira, Tomas | ARG | 1700 | 1,0 | 5 | 2,30 | -1,30 | 30 | 0,4 | -15,6 | 1732 | 1492 |
20 | Tegli, Dante | ARG | 1700 | 0,0 | 3 | 1,47 | -1,47 | 30 | 0,4 | -17,64 | 1706 | 906 |
21 | Poci, Pedro | ARG | 1691 | 1,5 | 5 | 2,29 | -0,79 | 30 | 0,4 | -9,48 | 1724 | 1575 |
22 | Alonso, Floreal | ARG | 1680 | 3,0 | 6 | 2,20 | 0,80 | 30 | 0,4 | 9,6 | 1780 | 1780 |
23 | Bossio, Miguel | ARG | 1677 | 1,0 | 5 | 2,08 | -1,08 | 30 | 0,4 | -12,96 | 1740 | 1500 |
24 | Michno, Mario | ARG | 1673 | 2,0 | 4 | 1,94 | 0,06 | 30 | 0,4 | 0,72 | 1683 | 1683 |
25 | Nuñez, Lucas | ARG | 1660 | 0,0 | 0 | 30 | 0,4 | 0 | 0 | |||
26 | Rebollini, Alfredo | ARG | 1653 | 0,0 | 0 | 30 | 0,4 | 0 | 0 | |||
27 | Tula , Víctor | ARG | 1638 | 0,0 | 0 | 0,00 | -0,00 | 30 | 0,4 | 0 | 0 | |
28 | Retamoso, Javier | ARG | 1635 | 2,0 | 5 | 1,80 | 0,20 | 30 | 0,4 | 2,4 | 1739 | 1667 |
29 | Flores, Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 4 | 1,33 | -0,33 | 30 | 0,4 | -3,96 | 1725 | 1532 |
30 | Quiro Díaz, Ignacio | ARG | 1600 | 0,0 | 3 | 0,93 | -0,93 | 30 | 0,4 | -11,16 | 1745 | 945 |
miércoles, 27 de julio de 2016
Variaciones del ranking FASGBA en el Torneo Copa Julio Bolbochán
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario