Mañana desde las 16:30 hs se viene la definición de la Copa Julio Bolbochán (Preliminares). Son 4 los jugadores con chances de coronarse campeón, pero Hugo Villanueva mantiene medio punto de ventaja sobre sus tres escoltas.
Las partidas decisivas son: Hugo Villanueva vs Carlos González y Angel Palma vs Marcelo Castelli.
Emparejamientos
6. Ronda el 2016/07/23 a las 16.30
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Villanueva Hugo | 1892 | 4½ | 4 | González Carlos | 1882 | 6 | |||
| 2 | 2 | Palma Angel | 1907 | 4 | 4 | Castelli Marcelo | 1968 | 1 | |||
| 3 | 7 | Juárez Leticia | 1873 | 3½ | 3½ | Rojo Lynch Enrique | 1795 | 9 | |||
| 4 | 17 | Giannotti Leonardo | 1700 | 3 | 3 | Kovacec Estanislao | 1897 | 3 | |||
| 5 | 8 | Mazza Guillermo | 1827 | 3 | 3 | Ojea Ricardo | 1896 | 4 | |||
| 6 | 16 | Jara Rodrigo | 1706 | 2½ | 2½ | Campos Jorge | 1791 | 10 | |||
| 7 | 28 | Retamoso Javier | 1635 | 2½ | 2½ | Michno Mario | 1673 | 24 | |||
| 8 | 12 | Arias Manuel | 1770 | 2 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | 30 | |||
| 9 | 14 | Ianzito Darío | 1711 | 2 | 2 | Alonso Floreal | 1680 | 22 | |||
| 10 | 29 | Flores Carlos | 1600 | 2 | 2 | Jara Elian | 1706 | 15 | |||
| 11 | 21 | Poci Pedro | 1691 | 1½ | 1 | Sequeira Tomas | 1700 | 19 | |||
| 12 | 23 | Bossio Miguel | 1677 | ½ | 1 | Tegli Dante | 1700 | 20 | |||
| 13 | 18 | Insúa Tomás | 1700 | 1 | 0 | bye | |||||
| 14 | 11 | Castro Fernando | 1780 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 13 | Giurincich Germán | 1735 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
| 16 | 25 | Nuñez Lucas | 1660 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 17 | 26 | Rebollini Alfredo | 1653 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 18 | 27 | Tula Víctor | 1638 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Villanueva Hugo | ARG | 1892 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | |
| 2 | 6 | González Carlos | ARG | 1882 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 14,0 | |
| 3 | 2 | Palma Angel | ARG | 1907 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | |
| 4 | 1 | Castelli Marcelo | ARG | 1968 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 15,0 | |
| 5 | 9 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1795 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 15,0 | |
| 6 | 7 | Juárez Leticia | ARG | 1873 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 14,0 | |
| 7 | 4 | Ojea Ricardo | ARG | 1896 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | |
| 8 | 3 | Kovacec Estanislao | ARG | 1897 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
| 9 | 11 | Castro Fernando | ARG | 1780 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 11,5 | |
| 10 | 17 | Giannotti Leonardo | ARG | 1700 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 12,0 | |
| 11 | 13 | Giurincich Germán | ARG | 1735 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 13,0 | |
| 12 | 8 | Mazza Guillermo | ARG | 1827 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |
| 13 | 10 | Campos Jorge | ARG | 1791 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | |
| 14 | 16 | Jara Rodrigo | ARG | 1706 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 13,5 | |
| 15 | 28 | Retamoso Javier | ARG | 1635 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 12,5 | |
| 16 | 24 | Michno Mario | ARG | 1673 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 10,5 | |
| 17 | 14 | Ianzito Darío | ARG | 1711 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 15,0 | |
| 18 | 15 | Jara Elian | ARG | 1706 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
| 19 | 22 | Alonso Floreal | ARG | 1680 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 14,0 | |
| 20 | 12 | Arias Manuel | ARG | 1770 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | |
| 21 | 29 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 10,5 | |
| 22 | 30 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | |
| 23 | 21 | Poci Pedro | ARG | 1691 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 11,5 | |
| 24 | 25 | Nuñez Lucas | ARG | 1660 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 12,5 | |
| 26 | Rebollini Alfredo | ARG | 1653 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 12,5 | ||
| 26 | 27 | Tula Víctor | ARG | 1638 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | |
| 27 | 20 | Tegli Dante | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 11,0 | |
| 28 | 18 | Insúa Tomás | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
| 29 | 19 | Sequeira Tomas | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 8,5 | |
| 30 | 23 | Bossio Miguel | ARG | 1677 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 13,0 |
Para desempatar se utilizarán los siguientes sistemas de desempate:
1.Resultado individual
2.Sistema progresivo
3.Bocholz Top
4.Bucholz Total
5.Sistema Arranz (Triunfo 1, empate de blancas 0.4, empate de negras 0,6, derrota 0)




No hay comentarios:
Publicar un comentario