3. Ronda el 2016/07/11/Resultado | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 1691 | Poci Pedro | 0 - 1 | González Carlos | 1882 | 6 | ||
2 | 3 | 1680 | Alonso Floreal | 0 - 1 | Galván Christian | 1865 | 1 | ||
3 | 4 | 1827 | Mazza Guillermo | ½ - ½ | Giannotti Leonardo | 1700 | 5 | ||
4. Ronda el 2016/07/18 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | 1882 | González Carlos | Giannotti Leonardo | 1700 | 5 | |||
2 | 1 | 1865 | Galván Christian | Mazza Guillermo | 1827 | 4 | |||
3 | 2 | 1691 | Poci Pedro | Alonso Floreal | 1680 | 3 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Mazza Guillermo | 1827 | ARG | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | 0,0 | 2 | |||
2 | Giannotti Leonardo | 1700 | ARG | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | |||
3 | Alonso Floreal | 1680 | ARG | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||
4 | Galván Christian | 1865 | ARG | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1 | |||||
5 | González Carlos | 1882 | ARG | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||
6 | Poci Pedro | 1691 | ARG | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario