Resultados
6. Ronda el 2016/10/01
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | Palma Angel | 1910 | 4 | 1 - 0 | 4 | Arias Manuel | 1762 | 4 | ||
| 2 | 5 | Rojo Lynch Enrique | 1758 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Giorgi Eduardo | 2029 | 1 | ||
| 3 | 12 | Michno Mario | 1672 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sequeira Tomás | 1684 | 11 | ||
| 4 | 8 | Giannotti Leonardo | 1706 | 3 | 1 - 0 | 3 | Giurincich Germán | 1742 | 6 | ||
| 5 | 18 | Gutiérrez Leonel | 1600 | 3 | ½ - ½ | 3 | Ianzito Darío | 1707 | 7 | ||
| 6 | 15 | Maggio Agustín | 1644 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ruarte Ezequiel | 1798 | 3 | ||
| 7 | 16 | Bossio Miguel | 1639 | 2 | 0 - 1 | 2 | Poci Pedro | 1686 | 10 | ||
| 8 | 17 | Flores Carlos | 1600 | 2 | 1 - 0 | 0 | Kuntzius Baltasar | 1700 | 9 | ||
| 9 | 19 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Alonso Floreal | 1653 | 13 | ||
| 10 | 14 | Retamoso Javier | 1650 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Palma Angel | ARG | 1910 | 5,0 | 0,0 | 50,0 | 18,5 | |
| 2 | 5 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1758 | 5,0 | 0,0 | 50,0 | 18,0 | |
| 3 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1706 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 20,0 | |
| 4 | 11 | Sequeira Tomás | ARG | 1684 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 15,5 | |
| 5 | 12 | Michno Mario | ARG | 1672 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 21,5 | |
| 6 | 4 | Arias Manuel | ARG | 1762 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 20,0 | |
| 7 | 7 | Ianzito Darío | ARG | 1707 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 18,5 | |
| 8 | 1 | Giorgi Eduardo | ARG | 2029 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 19,0 | |
| 9 | 18 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 17,0 | |
| 10 | 6 | Giurincich Germán | ARG | 1742 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 19,0 | |
| 11 | 3 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1798 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 16,0 | |
| 12 | 17 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 13,5 | |
| 13 | 10 | Poci Pedro | ARG | 1686 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 15,0 | |
| 14 | 13 | Alonso Floreal | ARG | 1653 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 18,5 | |
| 15 | 15 | Maggio Agustín | ARG | 1644 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
| 16 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1639 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 16,5 | |
| 17 | 19 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | |
| 18 | 14 | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
| 19 | 9 | Kuntzius Baltasar | ARG | 1700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)





No hay comentarios:
Publicar un comentario