viernes, 7 de octubre de 2016

Variaciones del ranking FASGBA del Abierto de los Sábados

No. Nombre FED EloInt W n We W-We c*k Val+/- Ra Rp
1 Giorgi, Eduardo ARG 2029 3,5 6 5,09 -1,59 8 -12,72 1718 1775
2 Palma, Angel ARG 1910 5,0 6 4,24 0,76 10 7,6 1745 2018
3 Ruarte, Ezequiel ARG 1796 3,0 6 4,17 -1,17 12 -14,04 1652 1652
4 Arias, Manuel ARG 1762 4,0 6 3,35 0,65 12 7,8 1719 1844
5 Rojo Lynch, Enrique ARG 1758 4,0 4 2,04 1,96 12 23,52 1758 2558
6 Giurincich, Germán ARG 1742 2,5 5 2,93 -0,43 12 -5,16 1679 1679
7 Ianzito, Darío ARG 1707 3,5 6 3,02 0,48 12 5,76 1707 1764
8 Giannotti, Leonardo ARG 1706 3,5 5 2,02 1,48 12 17,76 1785 1934
9 Kuntzius, Baltasar ARG 1700 0,0 5 2,86 -2,86 12 -34,32 1649 849
10 Poci, Pedro ARG 1686 1,5 2 0,99 0,51 12 6,12 1691  
11 Sequeira, Tomás ARG 1684 2,5 4 2,01 0,49 12 5,88 1684 1779
12 Michno, Mario ARG 1672 3,0 5 1,84 1,16 12 13,92 1772 1844
13 Alonso, Floreal ARG 1653 2,5 6 1,94 0,56 12 6,72 1799 1742
14 Retamoso, Javier ARG 1650 0,0 0     12 0 0  
15 Maggio, Agustín ARG 1644 1,0 5 1,46 -0,46 12 -5,52 1819 1579
16 Bossio, Miguel ARG 1639 0,0 4 1,17 -1,17 12 -14,04 1814 1014
17 Flores, Carlos ARG 1600 1,0 4 1,53 -0,53 12 -6,36 1684 1491
18 Gutiérrez, Leonel ARG 1600 2,5 4 1,40 1,10 12 13,2 1712 1807
19 Quiro Díaz, Ignacio ARG 1600 1,0 5 1,94 -0,94 12 -11,28 1684 1444

No hay comentarios: