El próximo lunes 29.05 se jugará la 4ta ronda desde las 19.30 hs
Ofrecemos a continuación resultados, próximas rondas, imágenes y posiciones de este interesante torneo:
Ronda 1 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
1 | Gualpa, Carlos | 1867 | 0 - 1 | Lo Presti, Roberto | 2101 | 6 | ||
2 | González, Carlos | 1919 | 1 - 0 | Castelli, Marcelo | 1988 | 5 | ||
3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | 0 - 1 | Gualpa, Walter | 1904 | 4 | |
Ronda 2 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
6 | Lo Presti, Roberto | 2101 | 1 - 0 | Gualpa, Walter | 1904 | 4 | ||
5 | Castelli, Marcelo | 1988 | 0 - 1 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | 3 | |
1 | Gualpa, Carlos | 1867 | 1 - 0 | González, Carlos | 1919 | 2 | ||
Ronda 3 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
2 | González, Carlos | 1919 | 0 - 1 | Lo Presti, Roberto | 2101 | 6 | ||
3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | 1 - 0 | Gualpa, Carlos | 1867 | 1 | |
4 | Gualpa, Walter | 1904 | 0 - 1 | Castelli, Marcelo | 1988 | 5 | ||
Ronda 4 29.05/19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
6 | Lo Presti, Roberto | 2101 | - | Castelli, Marcelo | 1988 | 5 | ||
1 | Gualpa, Carlos | 1867 | - | Gualpa, Walter | 1904 | 4 | ||
2 | González, Carlos | 1919 | - | FM | Garzón, Enrique | 2138 | 3 | |
Ronda
5 05.06/19.30 |
||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | - | Lo Presti, Roberto | 2101 | 6 | |
4 | Gualpa, Walter | 1904 | - | González, Carlos | 1919 | 2 | ||
5 | Castelli, Marcelo | 1988 | - | Gualpa, Carlos | 1867 | 1 |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Res. | |
1 | 6 | Lo Presti, Roberto | 2101 | ARG | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 0,0 | |||
2 | 3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | ARG | * | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | ||
3 | 4 | Gualpa, Walter | 1904 | ARG | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | |||
4 | 1 | Gualpa, Carlos | 1867 | ARG | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | |||
2 | González, Carlos | 1919 | ARG | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | ||||
6 | 5 | Castelli, Marcelo | 1988 | ARG | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 1,00 | -1,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario