Resultados
3. Ronda el 2017/05/16
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 17 | Gutiérrez Leonel | 1613 | 2 | 1 - 0 | 2 | Culaitis Ariel | 1657 | 7 | ||
2 | 8 | Bayget Marcos | 1650 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 2 | ||
3 | 6 | Maggio Agustín | 1660 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Queimaliños Juan Francisco | 1650 | 11 | ||
4 | 1 | Pinto Natalia | 1695 | 1 | ½ - ½ | 1 | Bossio Miguel | 1649 | 14 | ||
5 | 4 | Alonso Floreal | 1677 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Mario | 1601 | 18 | ||
6 | 5 | Gandolfo Luca | 1663 | 1 | 1 - 0 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1639 | 16 | ||
7 | 12 | Rodriguez Bruno | 1650 | ½ | 1 - 0 | ½ | Peñaloza Ignacio | 1650 | 10 | ||
8 | 9 | De Luca Juan | 1650 | 0 | 1 - 0 | 0 | Treliani Gómez Mía | 1650 | 13 | ||
9 | 3 | Gaona Alexander | 1681 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 15 | Retamoso Javier | 1649 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 17 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1613 | AB | 3,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | 2461 | 3 | 3 | 1,30 | 1,70 | 36 | 61,2 | |
2 | 11 | Queimaliños Juan Francisco | ARG | 1650 | CAT | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 3,75 | 1937 | 3 | 2,5 | 1,45 | 1,05 | 36 | 37,8 | |
3 | 8 | Bayget Marcos | ARG | 1650 | CAT | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,25 | 1937 | 3 | 2,5 | 1,44 | 1,06 | 36 | 38,2 | |
4 | 7 | Culaitis Ariel | ARG | 1657 | UNLa | 2,0 | 5,5 | 1,5 | 2,50 | 1778 | 3 | 2 | 1,52 | 0,48 | 36 | 17,3 | |
5 | 4 | Alonso Floreal | ARG | 1677 | AB | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,00 | 1743 | 3 | 2 | 1,74 | 0,26 | 36 | 9,4 | |
6 | 5 | Gandolfo Luca | ARG | 1663 | JC | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,50 | 1755 | 3 | 2 | 1,64 | 0,36 | 36 | 13,0 | |
7 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | AB | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 1,75 | 0 | 2 | 1 | 1,19 | -0,19 | 36 | -6,8 | |
6 | Maggio Agustín | ARG | 1660 | UNLa | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 1,75 | 1650 | 3 | 1,5 | 1,54 | -0,04 | 36 | -1,4 | ||
9 | 14 | Bossio Miguel | ARG | 1649 | AB | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,75 | 1653 | 3 | 1,5 | 1,49 | 0,01 | 36 | 0,4 | |
10 | 12 | Rodriguez Bruno | ARG | 1650 | JC | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,25 | 1658 | 3 | 1,5 | 1,47 | 0,03 | 36 | 1,1 | |
11 | 1 | Pinto Natalia | ARG | 1695 | JC | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1652 | 3 | 1,5 | 1,67 | -0,17 | 36 | -6,1 | |
12 | 18 | Ruiz Mario | ARG | 1601 | CSDDB | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 2,00 | 1553 | 3 | 1 | 1,18 | -0,18 | 36 | -6,5 | |
13 | 16 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1639 | AB | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,00 | 1538 | 3 | 1 | 1,40 | -0,40 | 36 | -14,4 | |
14 | 3 | Gaona Alexander | ARG | 1681 | JC | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0,54 | -0,54 | 36 | -19,4 | |
15 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1649 | AB | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | -0,48 | 36 | -17,3 | |
16 | 9 | De Luca Juan | ARG | 1650 | CAT | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,00 | 1524 | 3 | 1 | 1,51 | -0,51 | 36 | -18,4 | |
17 | 10 | Peñaloza Ignacio | ARG | 1650 | JC | 0,5 | 5,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | -1,00 | 36 | -36,0 | |
18 | 13 | Treliani Gómez Mía | ARG | 1650 | JC | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 0,00 | 865 | 3 | 0 | 1,44 | -1,44 | 36 | -51,8 |
Emparejamientos
4. Ronda el 2017/05/23 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Queimaliños Juan Francisco | 1650 | 2½ | 3 | Gutiérrez Leonel | 1613 | 17 | |||
2 | 7 | Culaitis Ariel | 1657 | 2 | 2½ | Bayget Marcos | 1650 | 8 | |||
3 | 5 | Gandolfo Luca | 1663 | 2 | 2 | Alonso Floreal | 1677 | 4 | |||
4 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 1½ | 1½ | Pinto Natalia | 1695 | 1 | |||
5 | 14 | Bossio Miguel | 1649 | 1½ | 1½ | Rodriguez Bruno | 1650 | 12 | |||
6 | 3 | Gaona Alexander | 1681 | 1 | 1½ | Maggio Agustín | 1660 | 6 | |||
7 | 18 | Ruiz Mario | 1601 | 1 | 1 | De Luca Juan | 1650 | 9 | |||
8 | 16 | Quiro Díaz Ignacio | 1639 | 1 | ½ | Peñaloza Ignacio | 1650 | 10 | |||
9 | 13 | Treliani Gómez Mía | 1650 | 0 | 0 | bye | |||||
10 | 15 | Retamoso Javier | 1649 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario