Resultados
4. Ronda el 2017/05/23
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Queimaliños Juan Francisco | 1650 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Gutiérrez Leonel | 1613 | 17 | ||
2 | 7 | Culaitis Ariel | 1657 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Bayget Marcos | 1650 | 8 | ||
3 | 5 | Gandolfo Luca | 1663 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alonso Floreal | 1677 | 4 | ||
4 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pinto Natalia | 1695 | 1 | ||
5 | 14 | Bossio Miguel | 1649 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rodriguez Bruno | 1650 | 12 | ||
6 | 3 | Gaona Alexander | 1681 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Maggio Agustín | 1660 | 6 | ||
7 | 18 | Ruiz Mario | 1601 | 1 | 1 - 0 | 1 | De Luca Juan | 1650 | 9 | ||
8 | 16 | Quiro Díaz Ignacio | 1639 | 1 | + - - | ½ | Peñaloza Ignacio | 1650 | 10 | ||
9 | 13 | Treliani Gómez Mía | 1650 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 15 | Retamoso Javier | 1649 | 1 | 0 | sin emparejar |
Torneo +1700
Resultados
4. Ronda el 2017/05/23 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Poci Pedro | 1716 | 1½ | 0 - 1 | 2½ | D'adamo Claudio | 1758 | 5 | ||
2 | 6 | Sequeira Tomás | 1719 | 2 | 1 - 0 | 2 | Neville Sergio | 1850 | 3 | ||
3 | 4 | Juárez Leticia | 1797 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Villanueva Hugo | 1906 | 1 | ||
4 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1862 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
5 | 8 | Ianzito Darío | 1705 | ½ | 0 | sin emparejar |
Sub1700 Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 11 | Queimaliños Juan Francisco | ARG | 1650 | CAT | 3,5 | 9,5 | 5,5 | 8,00 | 1987 | 4 | 3,5 | 2,00 | 1,50 | 36 | 54,0 | |
2 | 17 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1613 | AB | 3,0 | 11,0 | 5,5 | 7,50 | 1851 | 4 | 3 | 1,75 | 1,25 | 36 | 45,0 | |
3 | 4 | Alonso Floreal | ARG | 1677 | AB | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 5,50 | 1822 | 4 | 3 | 2,26 | 0,74 | 36 | 26,6 | |
8 | Bayget Marcos | ARG | 1650 | CAT | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 5,50 | 1856 | 4 | 3 | 1,93 | 1,07 | 36 | 38,5 | ||
5 | 7 | Culaitis Ariel | ARG | 1657 | UNLa | 2,5 | 9,5 | 5,5 | 5,00 | 1747 | 4 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 36 | 16,9 | |
6 | 6 | Maggio Agustín | ARG | 1660 | UNLa | 2,5 | 8,0 | 3,5 | 3,50 | 1753 | 4 | 2,5 | 2,01 | 0,49 | 36 | 17,6 | |
7 | 1 | Pinto Natalia | ARG | 1695 | JC | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3,00 | 1757 | 4 | 2,5 | 2,17 | 0,33 | 36 | 11,9 | |
8 | 5 | Gandolfo Luca | ARG | 1663 | JC | 2,0 | 8,5 | 4,0 | 3,50 | 1642 | 4 | 2 | 2,12 | -0,12 | 36 | -4,3 | |
9 | 14 | Bossio Miguel | ARG | 1649 | AB | 2,0 | 8,0 | 4,5 | 2,75 | 1652 | 4 | 2 | 1,99 | 0,01 | 36 | 0,4 | |
10 | 12 | Rodriguez Bruno | ARG | 1650 | JC | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 3,25 | 1656 | 4 | 2 | 1,97 | 0,03 | 36 | 1,1 | |
11 | 18 | Ruiz Mario | ARG | 1601 | CSDDB | 2,0 | 7,5 | 3,5 | 3,00 | 1671 | 4 | 2 | 1,61 | 0,39 | 36 | 14,0 | |
12 | 16 | Quiro Díaz I | ARG | 1639 | AB | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,50 | 1538 | 3 | 1 | 1,40 | -0,40 | 36 | -14,4 | |
13 | 2 | Quiro Díaz Al | ARG | 1693 | AB | 1,5 | 9,5 | 4,5 | 2,75 | 1524 | 3 | 1 | 1,69 | -0,69 | 36 | -24,8 | |
14 | 3 | Gaona Alexander | ARG | 1681 | JC | 1,0 | 9,5 | 4,5 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 1,07 | -1,07 | 36 | -38,5 | |
15 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1649 | AB | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1,50 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | -0,48 | 36 | -17,3 | |
16 | 9 | De Luca Juan | ARG | 1650 | CAT | 1,0 | 6,5 | 3,5 | 0,50 | 1444 | 4 | 1 | 2,08 | -1,08 | 36 | -38,9 | |
17 | 13 | Treliani Mía | ARG | 1650 | JC | 1,0 | 5,5 | 3,0 | 0,50 | 865 | 3 | 0 | 1,44 | -1,44 | 36 | -51,8 | |
18 | 10 | Peñaloza Ignacio | ARG | 1650 | JC | 0,5 | 8,5 | 4,0 | 0,50 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | -1,00 | 36 | -36,0 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2017/05/30 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Alonso Floreal | 1677 | 3 | 3½ | Queimaliños Juan Francisco | 1650 | 11 | |||
2 | 8 | Bayget Marcos | 1650 | 3 | 3 | Gutiérrez Leonel | 1613 | 17 | |||
3 | 6 | Maggio Agustín | 1660 | 2½ | 2½ | Culaitis Ariel | 1657 | 7 | |||
4 | 1 | Pinto Natalia | 1695 | 2½ | 2 | Gandolfo Luca | 1663 | 5 | |||
5 | 12 | Rodriguez Bruno | 1650 | 2 | 2 | Ruiz Mario | 1601 | 18 | |||
6 | 16 | Quiro Díaz Ignacio | 1639 | 2 | 2 | Bossio Miguel | 1649 | 14 | |||
7 | 13 | Treliani Gómez Mía | 1650 | 1 | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 2 | |||
8 | 10 | Peñaloza Ignacio | 1650 | ½ | 1 | Gaona Alexander | 1681 | 3 | |||
9 | 9 | De Luca Juan | 1650 | 1 | 0 | bye | |||||
10 | 15 | Retamoso Javier | 1649 | 1 | 0 | sin emparejar |
+1700 Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 6,50 | |
2 | 1 | Villanueva Hugo | ARG | 1906 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 5,50 | |
3 | 6 | Sequeira Tomás | ARG | 1719 | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 5,50 | |
4 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1850 | 2,0 | 8,5 | 4,0 | 3,50 | |
5 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1716 | 1,5 | 10,0 | 5,0 | 2,50 | |
6 | 4 | Juárez Leticia | ARG | 1797 | 1,5 | 7,5 | 3,5 | 1,75 | |
7 | 8 | Ianzito Darío | ARG | 1705 | 0,5 | 8,5 | 4,0 | 0,50 | |
8 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1862 | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,50 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2017/05/30 a las 19.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | D'adamo Claudio | 1758 | 3½ | 1½ | Juárez Leticia | 1797 | 4 | |||
2 | 1 | Villanueva Hugo | 1906 | 3 | 2 | Neville Sergio | 1850 | 3 | |||
3 | 7 | Poci Pedro | 1716 | 1½ | 3 | Sequeira Tomás | 1719 | 6 | |||
4 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1862 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
5 | 8 | Ianzito Darío | 1705 | ½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario