Estos fueron los resultados:
Ronda 1 el 05.05.2018 a las 16.30 | |||||
No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
1 | 1 | C.A.Independiente | 1½ - 2½ | Club Ajedrez de Quilmes | 6 |
2 | 2 | Juego Ciencia | 1 - 3 | C.A.Monte Grande | 5 |
3 | 3 | Ajedrez Banfield | 2 - 2 | Asoc. Wilde Azulado | 4 |
Ronda 1 el 05.05.2018 a las 16.30 | |||||
No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
1 | 1 | C.A.Colegio San Martín | 2½ - 1½ | Bib. 1ro de Mayo | 6 |
2 | 2 | Club Maikovski | 1½ - 2½ | C.A.Temperley | 5 |
3 | 3 | Ajedrez Banfield | 2 - 2 | UNLa | 4 |
Los torneos "Copa Plata" de ambas categorías se jugaron en SIRE, Mayor y en CAMG el Promocional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario