Clasificación Final | |||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Res. | SB |
1 | 4 | Castelli Marcelo | 1924 | ARG | * | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4½ | 0 | 11,00 |
2 | 1 | Perrini Miguel | 1837 | ARG | ½ | * | + | 1 | 1 | 0 | 3½ | 0 | 7,50 |
3 | 6 | Michno Mario | 1704 | ARG | 0 | - | * | 1 | 1 | + | 3 | 0 | 5,50 |
4 | 5 | Ianzito Darío | 1700 | ARG | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2 | 0 | 2,50 |
5 | 2 | Gutiérrez Leonel | 1726 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 2,50 |
6 | 3 | Poci Pedro | 1763 | ARG | - | 1 | - | - | 0 | * | 1 | 0 | 3,00 |
Variaciones del ranking
Estadísticas de ranking FASGBA | |||||||||||
No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
1 | Perrini, Miguel | ARG | 1837 | 2,5 | 4 | 2,31 | 0,19 | 24 | 4,56 | 1778 | 1873 |
2 | Gutiérrez, Leonel | ARG | 1726 | 1,0 | 5 | 2,11 | -1,11 | 24 | -26,64 | 1786 | 1546 |
3 | Poci, Pedro | ARG | 1763 | 1,0 | 2 | 0,95 | 0,05 | 24 | 1,2 | 1782 | |
4 | Castelli, Marcelo | ARG | 1924 | 3,5 | 4 | 2,94 | 0,56 | 20 | 11,2 | 1742 | 2078 |
5 | Ianzito, Darío | ARG | 1700 | 1,0 | 4 | 1,49 | -0,49 | 24 | -11,76 | 1798 | 1605 |
6 | Michno, Mario | ARG | 1704 | 2,0 | 3 | 1,20 | 0,80 | 24 | 19,2 | 1783 | 1908 |
Próximamente los ganadores de los dos torneos (el otro ganador fue Claudio D'adamo) por sistema americano, jugarán un match para definir el mejor de los torneos por sistema americano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario