Ronda 6 el 28.04.2018 a las 16:30 hs | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Ojea Ricardo | 4 | 0 - 1 | 4 | Palma Angel | 5 |
2 | 4 | D'adamo Claudio | 4 | 0 - 1 | 4 | Kovacec Estanislao | 3 |
3 | 7 | Culaitis Ariel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Villanueva Hugo | 1 |
4 | 15 | Quiro Díaz Ignacio | 3 | + - - | 3 | Poci Pedro | 10 |
5 | 11 | Gutiérrez Leonel | 3 | 1 - 0 | 3 | Michno Mario | 13 |
6 | 12 | Giorgi Raúl | 3 | 1 - 0 | 3 | Garay Leonardo | 22 |
7 | 18 | Alonso Floreal | 3 | 0 - 1 | 2½ | Galgano Matías | 8 |
8 | 16 | Gargiulo Román | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Palomares Luján | 28 |
9 | 24 | Ruiz Gabriel | 2 | - - + | 2 | Arias Manuel | 6 |
10 | 9 | Giannotti Leonardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Bossio Miguel | 21 |
11 | 14 | Ianzito Darío | 2 | 1 - 0 | 2 | Quiro Díaz Ale | 26 |
12 | 25 | Rebollini Alfredo | 2 | 0 - 1 | 1½ | Flores Carlos | 27 |
13 | 17 | Maggio Agustín | 1½ | 1 - 0 | ½ | Flores Iván | 23 |
20 | Sequeira Tomás | 1 | 0 - - | Descanso | |||
14 | 19 | Gandolfo Luca | 1 | 0 - - | 0 | - |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 5 | Palma Angel | 1847 | ARG | +55 | 5 | 0 |
2 | 3 | Kovacec Estanislao | 1889 | ARG | +55 | 5 | 0 |
3 | 7 | Culaitis Ariel | 1788 | ARG | 4½ | 0 | |
4 | 2 | Ojea Ricardo | 1898 | ARG | 4 | 0 | |
5 | 4 | D'adamo Claudio | 1873 | ARG | +55 | 4 | 0 |
6 | 11 | Gutiérrez Leonel | 1728 | ARG | 4 | 0 | |
7 | 15 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | ARG | sub16 | 4 | 0 |
8 | 12 | Giorgi Raúl | 1708 | ARG | +55 | 4 | 0 |
9 | 1 | Villanueva Hugo | 1953 | ARG | 3½ | 0 | |
10 | 8 | Galgano Matías | 1785 | ARG | 3½ | 0 | |
11 | 16 | Gargiulo Román | 1663 | ARG | 3½ | 0 | |
12 | 22 | Garay Leonardo | 1640 | ARG | 3 | 0 | |
13 | 18 | Alonso Floreal | 1648 | ARG | +55 | 3 | 0 |
14 | 10 | Poci Pedro | 1763 | ARG | 3 | 0 | |
15 | 13 | Michno Mario | 1704 | ARG | 3 | 0 | |
16 | 14 | Ianzito Darío | 1700 | ARG | +55 | 3 | 0 |
17 | 9 | Giannotti Leonardo | 1782 | ARG | 3 | 0 | |
18 | 6 | Arias Manuel | 1805 | ARG | +55 | 3 | 0 |
19 | 28 | Palomares Luján | 1600 | ARG | sub14 | 2½ | 0 |
20 | 27 | Flores Carlos | 1600 | ARG | 2½ | 0 | |
21 | 17 | Maggio Agustín | 1658 | ARG | 2½ | 0 | |
22 | 24 | Ruiz Gabriel | 1622 | ARG | sub16 | 2 | 0 |
23 | 26 | Quiro Díaz Ale | 1611 | ARG | sub14 | 2 | 0 |
24 | 25 | Rebollini Alfredo | 1619 | ARG | +55 | 2 | 0 |
25 | 21 | Bossio Miguel | 1640 | ARG | +55 | 2 | 0 |
26 | 20 | Sequeira Tomás | 1648 | ARG | sub20 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario