Resultados Sub1700 FASGBA
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sequeira Tomás | 1648 | 7 | ||
2 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | 0 | ½ - ½ | 0 | Pinto Natalia | 1682 | 2 | ||
3 | 4 | Maggio Agustín | 1663 | 0 | ½ - ½ | 0 | Rodriguez Pinto Bruno | 1609 | 9 | ||
4 | 10 | Ruiz Mario | 1602 | 0 | 1 | bye | |||||
5 | 3 | Jara Rodrigo | 1671 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 5 | López Miguel | 1653 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 6 | Alonso Floreal | 1648 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 11 | Jara Abril | 1600 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 12 | Palomares Luján | 1600 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 13 | Tula Víctor Hugo | 1600 | 0 | ½ | sin emparejar |
Resultados
1. Ronda +1700 AB
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Mashal Rubén | 2166 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gawel Alfredo | 1756 | 8 | ||
2 | 10 | Gutiérrez Leonel | 1728 | 0 | 1 - 0 | 0 | D'adamo Claudio | 1873 | 4 | ||
3 | 5 | Pérez Maximiliano | 1871 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ianzito Darío | 1700 | 11 | ||
4 | 6 | Perrini Miguel | 1831 | 0 | 1 | bye | |||||
5 | 2 | Koncerewicz Julio | 2003 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 3 | Villanueva Hugo | 1961 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 7 | Poci Pedro | 1772 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 9 | Pereira Héctor | 1748 | 0 | ½ | sin emparejar |
Hasta el 25.05 hay tiempo ara inscribirse en ambos torneos con bye en la ronda 1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario